Bułgaria — współczynnik UEFA 2026/27
Aktualizacja: 17.9.2026
28. miejsce z 55 · współczynnik 20,562 · 4 kluby w pucharach 2026/27, wciąż w grze 2
Ostatni tydzień meczowy (14.9.2026–17.9.2026): +0 do współczynnika.
Przewaga i strata do pozostałych krajów w punktach →
Kluby 2026/27
| Klub | Rozgrywki | Bonus | Punkty |
|---|---|---|---|
| Levski Sofia | UCL UEL | – | 5,5 |
| CSKA Sofia | UEL → UECL | – | 4 |
| CSKA 1948 Sofia | UECL | – | 1,5 |
| Ludogorets Razgrad | UECL | – | 0,5 |
Punkty = suma za sezon (mecze, w kwalifikacjach o połowę mniej, plus bonusy). Bonus = ile z tego za pewny udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów (+6), później też za miejsce i fazę pucharową. Współczynnik kraju = suma punktów ÷ liczba klubów.
O co gra — miejsca w pucharach w sezonie 2028/29
Przy obecnym 28. miejscu: UCL: 1 kwal. · UEL: 1 kwal. · UECL: 2 kwal.
- UCL — Mistrz → 1. runda kwalifikacyjna (ścieżka mistrzowska)
- UEL — Zdobywca pucharu → 1. runda kwalifikacyjna
- UECL — 2. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
- UECL — 3. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
Według podstawowej listy dostępu UEFA; o miejscach zdecyduje dopiero końcowa kolejność okna. Jednorazowe przesunięcia zwolnionych miejsc się nie liczą.
Pięcioletnie okno 2022/23–2026/27
Historia od 2004/05
Najlepszy sezon: 2005/06 (8,750, 9. miejsce) · najsłabszy: 2012/13 (0,750, 46. miejsce). Kliknij sezon w tabeli, aby zobaczyć kluby i ich punkty.
| Sezon | Miejsce | Klubów | Punkty | Współczynnik |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 30. | 4 | 9,5 | 2,375 |
| 2005/06 | 9. | 4 | 35 | 8,750 |
| 2006/07 | 16. | 4 | 20,5 | 5,125 |
| 2007/08 | 21. | 4 | 11 | 2,750 |
| 2008/09 | 28. | 4 | 9 | 2,250 |
| 2009/10 | 21. | 4 | 12,5 | 3,125 |
| 2010/11 | 15. | 4 | 18,5 | 4,625 |
| 2011/12 | 34. | 4 | 6 | 1,500 |
| 2012/13 | 46. | 4 | 3 | 0,750 |
| 2013/14 | 18. | 4 | 22,5 | 5,625 |
| 2014/15 | 18. | 4 | 17 | 4,250 |
| 2015/16 | 43. | 4 | 4 | 1,000 |
| 2016/17 | 21. | 4 | 17 | 4,250 |
| 2017/18 | 25. | 4 | 16 | 4,000 |
| 2018/19 | 25. | 4 | 16 | 4,000 |
| 2019/20 | 23. | 4 | 16,5 | 4,125 |
| 2020/21 | 24. | 4 | 16 | 4,000 |
| 2021/22 | 30. | 4 | 13,5 | 3,375 |
| 2022/23 | 25. | 4 | 18 | 4,500 |
| 2023/24 | 23. | 4 | 17,5 | 4,375 |
| 2024/25 | 32. | 4 | 14,5 | 3,625 |
| 2025/26 | 24. | 4 | 20,75 | 5,187 |
Miejsce w danym sezonie (nie w pięcioletnim oknie). Wartości publikowane przez UEFA.
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.