Irlandia Północna — współczynnik UEFA 2026/27
Aktualizacja: 17.9.2026
50. miejsce z 55 ▼1 · współczynnik 6,625 · 4 kluby w pucharach 2026/27, wciąż w grze 0
W ostatnim tygodniu meczowym (14.9.2026–17.9.2026) kluby kraju nie grały.
Przewaga i strata do pozostałych krajów w punktach →
Kluby 2026/27
| Klub | Rozgrywki | Bonus | Punkty |
|---|---|---|---|
| Larne FC | UCL UEL UECL | – | 3,5 |
| Linfield Belfast | UECL | – | 0,5 |
| Glentoran | UECL | – | 0 |
| Coleraine | UECL | – | 0 |
Punkty = suma za sezon (mecze, w kwalifikacjach o połowę mniej, plus bonusy). Bonus = ile z tego za pewny udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów (+6), później też za miejsce i fazę pucharową. Współczynnik kraju = suma punktów ÷ liczba klubów.
O co gra — miejsca w pucharach w sezonie 2028/29
Przy obecnym 50. miejscu: UCL: 1 kwal. · UECL: 3 kwal.
- UCL — Mistrz → 1. runda kwalifikacyjna (ścieżka mistrzowska)
- UECL — Zdobywca pucharu → 1. runda kwalifikacyjna
- UECL — 2. miejsce → 1. runda kwalifikacyjna
- UECL — 3. miejsce → 1. runda kwalifikacyjna
Według podstawowej listy dostępu UEFA; o miejscach zdecyduje dopiero końcowa kolejność okna. Jednorazowe przesunięcia zwolnionych miejsc się nie liczą.
Pięcioletnie okno 2022/23–2026/27
Historia od 2004/05
Najlepszy sezon: 2020/21 (2,833, 27. miejsce) · najsłabszy: 2009/10 (0,125, 52. miejsce). Kliknij sezon w tabeli, aby zobaczyć kluby i ich punkty.
| Sezon | Miejsce | Klubów | Punkty | Współczynnik |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 41. | 3 | 2 | 0,666 |
| 2005/06 | 47. | 3 | 1,5 | 0,500 |
| 2006/07 | 50. | 3 | 0,5 | 0,166 |
| 2007/08 | 47. | 3 | 1,5 | 0,500 |
| 2008/09 | 44. | 3 | 1 | 0,333 |
| 2009/10 | 52. | 4 | 0,5 | 0,125 |
| 2010/11 | 39. | 4 | 4,5 | 1,125 |
| 2011/12 | 49. | 4 | 2 | 0,500 |
| 2012/13 | 42. | 4 | 4 | 1,000 |
| 2013/14 | 45. | 4 | 3,5 | 0,875 |
| 2014/15 | 40. | 4 | 5,5 | 1,375 |
| 2015/16 | 49. | 4 | 3 | 0,750 |
| 2016/17 | 51. | 4 | 2 | 0,500 |
| 2017/18 | 46. | 4 | 3 | 0,750 |
| 2018/19 | 53. | 4 | 2 | 0,500 |
| 2019/20 | 33. | 4 | 9,5 | 2,375 |
| 2020/21 | 27. | 3 | 8,5 | 2,833 |
| 2021/22 | 42. | 4 | 6,5 | 1,625 |
| 2022/23 | 44. | 4 | 5 | 1,250 |
| 2023/24 | 49. | 4 | 4,5 | 1,125 |
| 2024/25 | 46. | 4 | 6 | 1,500 |
| 2025/26 | 46. | 4 | 7 | 1,750 |
Miejsce w danym sezonie (nie w pięcioletnim oknie). Wartości publikowane przez UEFA.
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.