Szkocja — współczynnik UEFA 2026/27
Aktualizacja: 17.9.2026
19. miejsce z 55 · współczynnik 26,250 · 5 klubów w pucharach 2026/27, wciąż w grze 2
Ostatni tydzień meczowy (14.9.2026–17.9.2026): +0 do współczynnika.
Przewaga i strata do pozostałych krajów w punktach →
Kluby 2026/27
| Klub | Rozgrywki | Bonus | Punkty |
|---|---|---|---|
| Motherwell | UECL | – | 3,5 |
| Hibernian | UECL | – | 3 |
| Hearts FC | UCL UEL UECL | – | 1,5 |
| Glasgow Rangers | UEL UECL | – | 1,5 |
| Celtic | UCL UEL | – | 1 |
Punkty = suma za sezon (mecze, w kwalifikacjach o połowę mniej, plus bonusy). Bonus = ile z tego za pewny udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów (+6), później też za miejsce i fazę pucharową. Współczynnik kraju = suma punktów ÷ liczba klubów.
O co gra — miejsca w pucharach w sezonie 2028/29
Przy obecnym 19. miejscu: UCL: 1 kwal. · UEL: 1 kwal. · UECL: 2 kwal.
- UCL — Mistrz → 2. runda kwalifikacyjna (ścieżka mistrzowska)
- UEL — Zdobywca pucharu → 1. runda kwalifikacyjna
- UECL — 2. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
- UECL — 3. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
Według podstawowej listy dostępu UEFA; o miejscach zdecyduje dopiero końcowa kolejność okna. Jednorazowe przesunięcia zwolnionych miejsc się nie liczą.
Pięcioletnie okno 2022/23–2026/27
Historia od 2004/05
Najlepszy sezon: 2007/08 (10,250, 5. miejsce) · najsłabszy: 2008/09 (1,875, 29. miejsce). Kliknij sezon w tabeli, aby zobaczyć kluby i ich punkty.
| Sezon | Miejsce | Klubów | Punkty | Współczynnik |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 15. | 4 | 19 | 4,750 |
| 2005/06 | 17. | 4 | 17 | 4,250 |
| 2006/07 | 9. | 4 | 27 | 6,750 |
| 2007/08 | 5. | 4 | 41 | 10,250 |
| 2008/09 | 29. | 4 | 7,5 | 1,875 |
| 2009/10 | 25. | 6 | 16 | 2,666 |
| 2010/11 | 21. | 5 | 18 | 3,600 |
| 2011/12 | 25. | 4 | 11 | 2,750 |
| 2012/13 | 19. | 5 | 21,5 | 4,300 |
| 2013/14 | 22. | 4 | 13 | 3,250 |
| 2014/15 | 21. | 4 | 16 | 4,000 |
| 2015/16 | 27. | 4 | 12 | 3,000 |
| 2016/17 | 19. | 4 | 17,5 | 4,375 |
| 2017/18 | 23. | 4 | 16 | 4,000 |
| 2018/19 | 10. | 4 | 27 | 6,750 |
| 2019/20 | 7. | 4 | 39 | 9,750 |
| 2020/21 | 7. | 4 | 34 | 8,500 |
| 2021/22 | 11. | 5 | 39,5 | 7,900 |
| 2022/23 | 29. | 5 | 17,5 | 3,500 |
| 2023/24 | 16. | 5 | 32 | 6,400 |
| 2024/25 | 17. | 5 | 46,25 | 9,250 |
| 2025/26 | 26. | 5 | 25 | 5,000 |
Miejsce w danym sezonie (nie w pięcioletnim oknie). Wartości publikowane przez UEFA.
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.