Szwecja — współczynnik UEFA 2026/27
Aktualizacja: 17.9.2026
21. miejsce z 55 ▼4 · współczynnik 25,750 · 4 kluby w pucharach 2026/27, wciąż w grze 1
W ostatnim tygodniu meczowym (14.9.2026–17.9.2026) kluby kraju nie grały.
Przewaga i strata do pozostałych krajów w punktach →
Kluby 2026/27
| Klub | Rozgrywki | Bonus | Punkty |
|---|---|---|---|
| Mjällby AIF | UCL UEL → UECL | – | 1,5 |
| IFK Göteborg | UECL | – | 1,5 |
| Hammarby IF | UEL UECL | – | 1 |
| GAIS Göteborg | UECL | – | 1 |
Punkty = suma za sezon (mecze, w kwalifikacjach o połowę mniej, plus bonusy). Bonus = ile z tego za pewny udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów (+6), później też za miejsce i fazę pucharową. Współczynnik kraju = suma punktów ÷ liczba klubów.
O co gra — miejsca w pucharach w sezonie 2028/29
Przy obecnym 21. miejscu: UCL: 1 kwal. · UEL: 1 kwal. · UECL: 2 kwal.
- UCL — Mistrz → 2. runda kwalifikacyjna (ścieżka mistrzowska)
- UEL — Zdobywca pucharu → 1. runda kwalifikacyjna
- UECL — 2. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
- UECL — 3. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
Według podstawowej listy dostępu UEFA; o miejscach zdecyduje dopiero końcowa kolejność okna. Jednorazowe przesunięcia zwolnionych miejsc się nie liczą.
Pięcioletnie okno 2022/23–2026/27
Historia od 2004/05
Najlepszy sezon: 2024/25 (11,375, 12. miejsce) · najsłabszy: 2006/07 (1,125, 38. miejsce). Kliknij sezon w tabeli, aby zobaczyć kluby i ich punkty.
| Sezon | Miejsce | Klubów | Punkty | Współczynnik |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 23. | 4 | 12 | 3,000 |
| 2005/06 | 24. | 3 | 8 | 2,666 |
| 2006/07 | 38. | 4 | 4,5 | 1,125 |
| 2007/08 | 13. | 5 | 27 | 5,400 |
| 2008/09 | 24. | 4 | 10 | 2,500 |
| 2009/10 | 26. | 4 | 10 | 2,500 |
| 2010/11 | 28. | 5 | 13 | 2,600 |
| 2011/12 | 23. | 5 | 14,5 | 2,900 |
| 2012/13 | 14. | 4 | 20,5 | 5,125 |
| 2013/14 | 23. | 5 | 16 | 3,200 |
| 2014/15 | 22. | 5 | 19,5 | 3,900 |
| 2015/16 | 20. | 4 | 19 | 4,750 |
| 2016/17 | 27. | 4 | 11 | 2,750 |
| 2017/18 | 16. | 4 | 21,5 | 5,375 |
| 2018/19 | 24. | 4 | 16,5 | 4,125 |
| 2019/20 | 15. | 4 | 23 | 5,750 |
| 2020/21 | 30. | 4 | 10 | 2,500 |
| 2021/22 | 22. | 4 | 20,5 | 5,125 |
| 2022/23 | 15. | 4 | 25 | 6,250 |
| 2023/24 | 38. | 4 | 7,5 | 1,875 |
| 2024/25 | 12. | 4 | 45,5 | 11,375 |
| 2025/26 | 25. | 4 | 20 | 5,000 |
Miejsce w danym sezonie (nie w pięcioletnim oknie). Wartości publikowane przez UEFA.
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.