Dila Gori 3:3 Riga FC
UECL · 2. runda kwalifikacyjna · 31.7.2025 · sezon 2025/26
Punkty do współczynnika kraju
| Dila Gori → Gruzja | +0,5 |
| Riga FC → Łotwa | +0,5 |
Kwalifikacje: zwycięstwo 1 punkt, remis 0,5.
Przebieg
| ⚽ João Araújo 1:0 | 15' | |
| 43' | ▮ Maksims Toņiševs | |
| 45' | ⚽ Reginaldo Ramires (pen.) 1:1 | |
| ▮ Otar Parulava | 45' | |
| ⚽ Déogracias Bassinga 2:1 | 51' | |
| ▮ Zurab Rukhadze | 52' | |
| 60' | ▮ Baba Musah | |
| 64' | ⚽ Baba Musah 2:2 | |
| 66' | ▮ Reginaldo Ramires | |
| ▮ Blankson Anoff | 80' | |
| ⚽ Blankson Anoff 3:2 | 81' | |
| ▮ Aleksandre Andronikashvili | 89' | |
| 90' | ⚽ Antonijs Černomordijs 3:3 | |
| 90' | ▮ Iago Siqueira |
Minuty z doliczonego czasu są zaokrąglone do podstawowej (45+2 → 45).
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.