Manchester United 3:2 AS Roma
UCL · Faza ligowa, 4. kolejka · 3 lis 2026 · sezon 2026/27 (trwa)
Punkty do współczynnika kraju
| Manchester United → Anglia | +2 |
| AS Roma → Włochy | 0 |
Faza główna: zwycięstwo 2 punkty, remis 1.
Przebieg
| 11' | ⚽ Matías Soulé 0:1 | |
| 18' | ⚽ Donyell Malen (pen.) 0:2 | |
| ▮ Bruno Fernandes | 20' | |
| 20' | ▮ Matías Soulé | |
| 35' | ▮ Emanuele Lulli | |
| 42' | ▮ Donyell Malen | |
| ⚽ Bruno Fernandes (pen.) 1:2 | 58' | |
| ▮ Ayden Heaven | 70' | |
| ▮ Harry Maguire | 78' | |
| ⚽ Matheus Cunha 2:2 | 83' | |
| ⚽ Matheus Cunha 3:2 | 86' | |
| ▮ Matheus Cunha | 87' |
Minuty doliczonego czasu są liczone jako minuta podstawowa (45+2 → 45).
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.