Pafos FC 4:2 Dinamo Tirana
UECL · Runda play-off (kwalifikacje) · 27 sie 2026 · sezon 2026/27 (trwa)
Punkty do współczynnika kraju
| Pafos FC → Cypr | +1 |
| Dinamo Tirana → Albania | 0 |
Kwalifikacje: zwycięstwo 1 punkt, remis 0,5.
Przebieg
| 8' | ⚽ David Fadairo 0:1 | |
| ⚽ Ken Sema 1:1 | 13' | |
| 26' | ▮ Fabjan Perndreca | |
| 56' | ▮ Eridon Qardaku | |
| 57' | ▮ Klevi Qefalia | |
| ⚽ Nicholas Ioannou 2:1 | 78' | |
| ▮ Lelê | 82' | |
| 87' | ⚽ Ruben Silva-Richards 2:2 | |
| ▮ Quina | 90' | |
| 101' | ▮ Usni Ismaili | |
| ▮ Pêpê | 104' | |
| ▮ David Luiz | 106' | |
| ▮ Bruno | 112' | |
| ▮ Samy Mmaee | 113' | |
| 113' | ▮ Lorenco Vila | |
| ⚽ Aldo Teqja (sam.) 3:2 | 116' | |
| ⚽ Anderson 4:2 | 120' |
Minuty doliczonego czasu są liczone jako minuta podstawowa (45+2 → 45).
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.