Belarus — UEFA katsayısı 2026/27
Güncelleme: 16 Eyl 2026
44. sıra (55 ülke arasında) ▲1 · katsayı 8,708 · 2026/27 sezonunda Avrupa'da 3 kulüp, hâlâ yarışta: 0
Son maç haftasında (14 Eyl 2026–16 Eyl 2026) ülkenin kulüpleri oynamadı.
Diğer tüm ülkelerle puan farkı →
Kulüpler 2026/27
| Kulüp | Turnuva | Bonus | Puan |
|---|---|---|---|
| Maxline Vitebsk | UCL UECL | – | 3 |
| Dinamo Minsk | UECL | – | 2,5 |
| BATE Borisov | UECL | – | 1,5 |
Puan = sezon toplamı (maçlar, ön elemede yarısı, artı bonuslar). Bonus = bunun garantili Şampiyonlar Ligi lig aşaması kontenjanı için (+6), ileride sıra ve eleme turları için de kazanılan kısmı. Ülke puanı = toplam puan ÷ kulüp sayısı.
Ne için oynanıyor — 2028/29 kupa kontenjanları
Şu anki 44. sırada: UCL: 1 ön el. · UECL: 3 ön el.
- UCL — Şampiyon → 1. ön eleme turu (Şampiyonlar Yolu)
- UECL — Kupa şampiyonu → 1. ön eleme turu
- UECL — İkinci → 1. ön eleme turu
- UECL — 3. sıra → 1. ön eleme turu
UEFA temel erişim listesine göre; dönemin nihai sıralaması belirler. Boşalan kontenjanların tek seferlik kaymaları dahil değil.
2022/23–2026/27 beş yıllık dönemi
Geçmiş — 2004/05 sezonundan bu yana
En iyi sezon: 2010/11 (5,875, 13. sıra) · en zayıf: 2021/22 (0,250, 53. sıra). Kulüpleri ve puanlarını görmek için tablodaki bir sezona tıkla.
| Sezon | Sıra | Kulüp | Puan | Katsayı |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 42. | 3 | 1,5 | 0,500 |
| 2005/06 | 34. | 3 | 4 | 1,333 |
| 2006/07 | 41. | 3 | 3 | 1,000 |
| 2007/08 | 28. | 3 | 5,5 | 1,833 |
| 2008/09 | 18. | 3 | 12 | 4,000 |
| 2009/10 | 20. | 4 | 13,5 | 3,375 |
| 2010/11 | 13. | 4 | 23,5 | 5,875 |
| 2011/12 | 21. | 4 | 12,5 | 3,125 |
| 2012/13 | 16. | 4 | 18 | 4,500 |
| 2013/14 | 34. | 4 | 7 | 1,750 |
| 2014/15 | 15. | 4 | 22 | 5,500 |
| 2015/16 | 18. | 4 | 20,5 | 5,125 |
| 2016/17 | 25. | 4 | 12 | 3,000 |
| 2017/18 | 26. | 4 | 13 | 3,250 |
| 2018/19 | 21. | 4 | 20 | 5,000 |
| 2019/20 | 31. | 4 | 10 | 2,500 |
| 2020/21 | 43. | 4 | 6 | 1,500 |
| 2021/22 | 53. | 4 | 1 | 0,250 |
| 2022/23 | 55. | 4 | 2,5 | 0,625 |
| 2023/24 | 39. | 4 | 7 | 1,750 |
| 2024/25 | 42. | 4 | 7,5 | 1,875 |
| 2025/26 | 41. | 4 | 8,5 | 2,125 |
O tek sezondaki sıra (beş yıllık dönemdeki değil). UEFA'nın yayımladığı değerler.
Bu sıralamayı Coeff uygulamasında canlı izle: ülken hakkında bildirimler ve "peki ya" hesaplayıcısıyla. Ücretsiz, kayıt gerektirmez.