Belçika — UEFA katsayısı 2026/27
Güncelleme: 16 Eyl 2026
7. sıra (55 ülke arasında) · katsayı 59,050 · 2026/27 sezonunda Avrupa'da 5 kulüp
Son maç haftası (14 Eyl 2026–16 Eyl 2026): katsayıya +0 eklendi.
Diğer tüm ülkelerle puan farkı →
Kulüpler 2026/27
| Kulüp | Turnuva | Bonus | Puan |
|---|---|---|---|
| Club Brugge | UCL | +6 | 6 |
| Anderlecht | UEL | – | 5,5 |
| AA Gent | UECL | – | 4 |
| Sint-Truidense | UEL → UECL | – | 1 |
| Union Saint-Gilloise | UCL → UEL | – | 0,5 |
Puan = sezon toplamı (maçlar, ön elemede yarısı, artı bonuslar). Bonus = bunun garantili Şampiyonlar Ligi lig aşaması kontenjanı için (+6), ileride sıra ve eleme turları için de kazanılan kısmı. Ülke puanı = toplam puan ÷ kulüp sayısı.
Ne için oynanıyor — 2028/29 kupa kontenjanları
Şu anki 7. sırada: UCL: 1 doğrudan + 1 ön el. · UEL: 1 doğrudan + 1 ön el. · UECL: 1 ön el.
- UCL — Şampiyon → lig aşaması
- UCL — İkinci → 3. ön eleme turu (Lig Yolu)
- UEL — Kupa şampiyonu → lig aşaması
- UEL — 3. sıra → 2. ön eleme turu
- UECL — 4. sıra → 2. ön eleme turu
UEFA temel erişim listesine göre; dönemin nihai sıralaması belirler. Boşalan kontenjanların tek seferlik kaymaları dahil değil.
2022/23–2026/27 beş yıllık dönemi
| Sezon | Katsayı |
|---|---|
| 2022/23 | 14,200 |
| 2023/24 | 14,400 |
| 2024/25 | 15,650 |
| 2025/26 | 11,400 |
| 2026/27 (devam ediyor) | 3,400 |
| Σ | 59,050 |
Geçmiş — 2004/05 sezonundan bu yana
En iyi sezon: 2024/25 (15,650, 7. sıra) · en zayıf: 2017/18 (2,600, 33. sıra). Kulüpleri ve puanlarını görmek için tablodaki bir sezona tıkla.
| Sezon | Sıra | Kulüp | Puan | Katsayı |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 12. | 4 | 24,5 | 6,125 |
| 2005/06 | 12. | 4 | 22 | 5,500 |
| 2006/07 | 17. | 5 | 23,5 | 4,700 |
| 2007/08 | 18. | 4 | 18 | 4,500 |
| 2008/09 | 16. | 4 | 18 | 4,500 |
| 2009/10 | 9. | 5 | 43,5 | 8,700 |
| 2010/11 | 17. | 5 | 23 | 4,600 |
| 2011/12 | 8. | 5 | 50,5 | 10,100 |
| 2012/13 | 13. | 5 | 32,5 | 6,500 |
| 2013/14 | 14. | 5 | 32 | 6,400 |
| 2014/15 | 8. | 5 | 48 | 9,600 |
| 2015/16 | 9. | 5 | 37 | 7,400 |
| 2016/17 | 6. | 5 | 62,5 | 12,500 |
| 2017/18 | 33. | 5 | 13 | 2,600 |
| 2018/19 | 8. | 5 | 39 | 7,800 |
| 2019/20 | 9. | 5 | 38 | 7,600 |
| 2020/21 | 14. | 5 | 30 | 6,000 |
| 2021/22 | 18. | 5 | 33 | 6,600 |
| 2022/23 | 5. | 5 | 71 | 14,200 |
| 2023/24 | 6. | 5 | 72 | 14,400 |
| 2024/25 | 7. | 5 | 78,25 | 15,650 |
| 2025/26 | 11. | 5 | 57 | 11,400 |
O tek sezondaki sıra (beş yıllık dönemdeki değil). UEFA'nın yayımladığı değerler.
Bu sıralamayı Coeff uygulamasında canlı izle: ülken hakkında bildirimler ve "peki ya" hesaplayıcısıyla. Ücretsiz, kayıt gerektirmez.