İspanya — UEFA katsayısı 2026/27
Güncelleme: 16 Eyl 2026
3. sıra (55 ülke arasında) · katsayı 83,243 · 2026/27 sezonunda Avrupa'da 8 kulüp
Son maç haftası (14 Eyl 2026–16 Eyl 2026): katsayıya +0 eklendi.
Diğer tüm ülkelerle puan farkı →
Kulüpler 2026/27
| Kulüp | Turnuva | Bonus | Puan |
|---|---|---|---|
| Real Betis | UCL | +6 | 8 |
| Real Madrid | UCL | +6 | 8 |
| FC Barcelona | UCL | +6 | 8 |
| Villarreal | UCL | +6 | 6 |
| Atlético Madrid | UCL | +6 | 6 |
| Getafe | UECL | – | 1 |
| Celta de Vigo | UEL | – | 0 |
| Real Sociedad | UEL | – | 0 |
Puan = sezon toplamı (maçlar, ön elemede yarısı, artı bonuslar). Bonus = bunun garantili Şampiyonlar Ligi lig aşaması kontenjanı için (+6), ileride sıra ve eleme turları için de kazanılan kısmı. Ülke puanı = toplam puan ÷ kulüp sayısı.
Ne için oynanıyor — 2028/29 kupa kontenjanları
Şu anki 3. sırada: UCL: 4 doğrudan · UEL: 2 doğrudan · UECL: 1 ön el.
- UCL — Şampiyon → lig aşaması
- UCL — İkinci → lig aşaması
- UCL — 3. sıra → lig aşaması
- UCL — 4. sıra → lig aşaması
- UEL — Kupa şampiyonu → lig aşaması
- UEL — 5. sıra → lig aşaması
- UECL — 6. sıra → play-off turu
UEFA temel erişim listesine göre; dönemin nihai sıralaması belirler. Boşalan kontenjanların tek seferlik kaymaları dahil değil.
2022/23–2026/27 beş yıllık dönemi
| Sezon | Katsayı |
|---|---|
| 2022/23 | 16,571 |
| 2023/24 | 16,062 |
| 2024/25 | 23,892 |
| 2025/26 | 22,093 |
| 2026/27 (devam ediyor) | 4,625 |
| Σ | 83,243 |
Geçmiş — 2004/05 sezonundan bu yana
En iyi sezon: 2015/16 (23,928, 1. sıra) · en zayıf: 2004/05 (12,437, 3. sıra). Kulüpleri ve puanlarını görmek için tablodaki bir sezona tıkla.
| Sezon | Sıra | Kulüp | Puan | Katsayı |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 3. | 8 | 99,5 | 12,437 |
| 2005/06 | 2. | 7 | 109,5 | 15,642 |
| 2006/07 | 1. | 7 | 133 | 19,000 |
| 2007/08 | 2. | 8 | 111 | 13,875 |
| 2008/09 | 3. | 8 | 106,5 | 13,312 |
| 2009/10 | 3. | 7 | 125,5 | 17,928 |
| 2010/11 | 3. | 7 | 127,5 | 18,214 |
| 2011/12 | 1. | 7 | 146 | 20,857 |
| 2012/13 | 2. | 7 | 124 | 17,714 |
| 2013/14 | 1. | 7 | 161 | 23,000 |
| 2014/15 | 1. | 7 | 141,5 | 20,214 |
| 2015/16 | 1. | 7 | 167,5 | 23,928 |
| 2016/17 | 1. | 7 | 141 | 20,142 |
| 2017/18 | 2. | 7 | 138 | 19,714 |
| 2018/19 | 2. | 7 | 137 | 19,571 |
| 2019/20 | 1. | 7 | 132,5 | 18,928 |
| 2020/21 | 2. | 7 | 136,5 | 19,500 |
| 2021/22 | 3. | 7 | 129 | 18,428 |
| 2022/23 | 4. | 7 | 116 | 16,571 |
| 2023/24 | 5. | 8 | 128,5 | 16,062 |
| 2024/25 | 2. | 7 | 167,25 | 23,892 |
| 2025/26 | 2. | 8 | 176,75 | 22,093 |
O tek sezondaki sıra (beş yıllık dönemdeki değil). UEFA'nın yayımladığı değerler.
Bu sıralamayı Coeff uygulamasında canlı izle: ülken hakkında bildirimler ve "peki ya" hesaplayıcısıyla. Ücretsiz, kayıt gerektirmez.