RFS Riga 2024/25
Tamamlanmış sezon · puanlar UEFA'ya göre, maçlar Coeff verilerinden
Letonya · kulüpler 2024/25 · ülke puanına katkı 9 puan
Bunlar ÜLKE puanı için sayılan puanlar. Kulübün ayrıca seri başı belirlemede kullanılan kendi kulüp katsayısı var (farklı kurallar, farklı sayı): Avrupa'da 142., 12,5.
2019/20 sezonundan bu yana 8 Avrupa sezonu
Tüm sezonlar bağlantı olarak
2019/20 (1 puan) · 2020/21 (0,5 puan) · 2021/22 (3,5 puan) · 2022/23 (5,5 puan) · 2023/24 (2 puan) · 2024/25 (9 puan) · 2025/26 (2,5 puan) · 2026/27 (devam ediyor)Puanlar nereden geliyor
| Ön eleme 5G–0B–3M | 5 |
| Ana aşama 1G–2B–5M | 4 |
| Toplam | 9 |
Maçlar (16)
Şampiyonlar Ligi
| 10 Tem 2024 | 1. ön eleme turu | RFS Riga – Larne FC | 3:0 | +1 |
| 17 Tem 2024 | 1. ön eleme turu | Larne FC | 0:4 | +1 |
| 23 Tem 2024 | 2. ön eleme turu | Bodø/Glimt | 4:0 | 0 |
| 31 Tem 2024 | 2. ön eleme turu | RFS Riga – Bodø/Glimt | 1:3 | 0 |
Avrupa Ligi
| 8 Ağu 2024 | 3. ön eleme turu | UE Santa Coloma | 0:2 | +1 |
| 14 Ağu 2024 | 3. ön eleme turu | RFS Riga – UE Santa Coloma | 7:0 | +1 |
| 22 Ağu 2024 | Play-off turu (ön eleme) | RFS Riga – APOEL Nicosia | 2:1 | +1 |
| 29 Ağu 2024 | Play-off turu (ön eleme) | APOEL Nicosia | 2:1 (pen. 2:4) | 0 |
| 26 Eyl 2024 | Lig aşaması | FCSB | 4:1 | 0 |
| 3 Eki 2024 | Lig aşaması | RFS Riga – Galatasaray | 2:2 | +1 |
| 24 Eki 2024 | Lig aşaması | Eintracht Frankfurt | 1:0 | 0 |
| 7 Kas 2024 | Lig aşaması | RFS Riga – Anderlecht | 1:1 | +1 |
| 28 Kas 2024 | Lig aşaması | RFS Riga – PAOK Thessaloniki | 0:2 | 0 |
| 12 Ara 2024 | Lig aşaması | Maccabi Tel-Aviv | 2:1 | 0 |
| 23 Oca 2025 | Lig aşaması | RFS Riga – Ajax | 1:0 | +2 |
| 30 Oca 2025 | Lig aşaması | Dynamo Kyiv | 1:0 | 0 |
Maç başına puan: galibiyet 2, beraberlik 1, ön elemede yarısı; sarı = ülke puanına sayılan puanlar. Kulüp kalın yazılı, renk sonucu onun açısından gösterir. Bonuslar (UCL lig aşamasına katılım, sıra, eleme turları) üstteki dağılımda.
Bu sıralamayı Coeff uygulamasında canlı izle: ülken hakkında bildirimler ve "peki ya" hesaplayıcısıyla. Ücretsiz, kayıt gerektirmez.