Liechtenstein — UEFA katsayısı 2026/27
Güncelleme: 16 Eyl 2026
39. sıra (55 ülke arasında) ▲1 · katsayı 11,000 · 2026/27 sezonunda Avrupa'da 1 kulüp, hâlâ yarışta: 0
Son maç haftasında (14 Eyl 2026–16 Eyl 2026) ülkenin kulüpleri oynamadı.
Diğer tüm ülkelerle puan farkı →
Kulüpler 2026/27
| Kulüp | Turnuva | Bonus | Puan |
|---|---|---|---|
| FC Vaduz | UECL | – | 2,5 |
Puan = sezon toplamı (maçlar, ön elemede yarısı, artı bonuslar). Bonus = bunun garantili Şampiyonlar Ligi lig aşaması kontenjanı için (+6), ileride sıra ve eleme turları için de kazanılan kısmı. Ülke puanı = toplam puan ÷ kulüp sayısı.
Ne için oynanıyor — 2028/29 kupa kontenjanları
Şu anki 39. sırada: UECL: 1 ön el.
- UECL — Kupa şampiyonu → 1. ön eleme turu
Liechtenstein'ın yerel ligi yok — Avrupa'daki tek temsilcisi, sırası ne olursa olsun yerel kupa şampiyonu. Şampiyon veya diğer lig sıraları için kontenjan almaz.
UEFA temel erişim listesine göre; dönemin nihai sıralaması belirler. Boşalan kontenjanların tek seferlik kaymaları dahil değil.
2022/23–2026/27 beş yıllık dönemi
| Sezon | Katsayı |
|---|---|
| 2022/23 | 6,500 |
| 2023/24 | 0,500 |
| 2024/25 | 0,500 |
| 2025/26 | 1,000 |
| 2026/27 (devam ediyor) | 2,500 |
| Σ | 11,000 |
Geçmiş — 2004/05 sezonundan bu yana
En iyi sezon: 2022/23 (6,500, 13. sıra) · en zayıf: 2021/22 (0,000, 55. sıra). Kulüpleri ve puanlarını görmek için tablodaki bir sezona tıkla.
| Sezon | Sıra | Kulüp | Puan | Katsayı |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 31. | 1 | 2 | 2,000 |
| 2005/06 | 38. | 1 | 1 | 1,000 |
| 2006/07 | 24. | 1 | 2 | 2,000 |
| 2007/08 | 45. | 1 | 0,5 | 0,500 |
| 2008/09 | 48. | 1 | 0 | 0,000 |
| 2009/10 | 42. | 1 | 1 | 1,000 |
| 2010/11 | 46. | 1 | 0,5 | 0,500 |
| 2011/12 | 31. | 1 | 2 | 2,000 |
| 2012/13 | 51. | 1 | 0 | 0,000 |
| 2013/14 | 42. | 1 | 1 | 1,000 |
| 2014/15 | 30. | 1 | 2,5 | 2,500 |
| 2015/16 | 19. | 1 | 5 | 5,000 |
| 2016/17 | 30. | 1 | 2,5 | 2,500 |
| 2017/18 | 35. | 1 | 2 | 2,000 |
| 2018/19 | 39. | 1 | 1,5 | 1,500 |
| 2019/20 | 30. | 1 | 2,5 | 2,500 |
| 2020/21 | 54. | 1 | 0,5 | 0,500 |
| 2021/22 | 55. | 1 | 0 | 0,000 |
| 2022/23 | 13. | 1 | 6,5 | 6,500 |
| 2023/24 | 52. | 1 | 0,5 | 0,500 |
| 2024/25 | 55. | 1 | 0,5 | 0,500 |
| 2025/26 | 51. | 1 | 1 | 1,000 |
O tek sezondaki sıra (beş yıllık dönemdeki değil). UEFA'nın yayımladığı değerler.
Bu sıralamayı Coeff uygulamasında canlı izle: ülken hakkında bildirimler ve "peki ya" hesaplayıcısıyla. Ücretsiz, kayıt gerektirmez.