Rusya — UEFA katsayısı 2026/27
Güncelleme: 16 Eyl 2026
30. sıra (55 ülke arasında) ▼1 · katsayı 17,332 · bu sezon Avrupa'da kulübü yok
Son maç haftasında (14 Eyl 2026–16 Eyl 2026) ülkenin kulüpleri oynamadı.
Diğer tüm ülkelerle puan farkı →
Kulüpler 2026/27
Ülkenin kulüpleri bu sezon Avrupa'da oynamıyor (UEFA tarafından men edildi); UEFA sezon katsayısını son değerinde dondurulmuş tutuyor.
Ne için oynanıyor — 2028/29 kupa kontenjanları
Şu anki 30. sırada: UCL: 1 ön el. · UEL: 1 ön el. · UECL: 2 ön el.
- UCL — Şampiyon → 1. ön eleme turu (Şampiyonlar Yolu)
- UEL — Kupa şampiyonu → 1. ön eleme turu
- UECL — İkinci → 2. ön eleme turu
- UECL — 3. sıra → 1. ön eleme turu
Rus kulüpleri 2022'den beri Avrupa kupalarından men edilmiş durumda, bu yüzden sıralarının verdiği kontenjanlar sadece kâğıt üzerinde kalıyor.
UEFA temel erişim listesine göre; dönemin nihai sıralaması belirler. Boşalan kontenjanların tek seferlik kaymaları dahil değil.
2022/23–2026/27 beş yıllık dönemi
| Sezon | Katsayı |
|---|---|
| 2022/23 | 4,333 |
| 2023/24 | 4,333 |
| 2024/25 | 4,333 |
| 2025/26 | 4,333 |
| 2026/27 (devam ediyor) | 0,000 |
| Σ | 17,332 |
Geçmiş — 2004/05 sezonundan bu yana
En iyi sezon: 2017/18 (12,600, 4. sıra) · en zayıf: 2025/26 (4,333, 27. sıra). Kulüpleri ve puanlarını görmek için tablodaki bir sezona tıkla.
| Sezon | Sıra | Kulüp | Puan | Katsayı |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 7. | 4 | 40 | 10,000 |
| 2005/06 | 7. | 4 | 40 | 10,000 |
| 2006/07 | 10. | 4 | 26,5 | 6,625 |
| 2007/08 | 4. | 4 | 45 | 11,250 |
| 2008/09 | 7. | 4 | 39 | 9,750 |
| 2009/10 | 13. | 6 | 37 | 6,166 |
| 2010/11 | 7. | 6 | 65,5 | 10,916 |
| 2011/12 | 9. | 6 | 58,5 | 9,750 |
| 2012/13 | 8. | 6 | 58,5 | 9,750 |
| 2013/14 | 5. | 6 | 62,5 | 10,416 |
| 2014/15 | 7. | 6 | 58 | 9,666 |
| 2015/16 | 5. | 5 | 57,5 | 11,500 |
| 2016/17 | 8. | 5 | 46 | 9,200 |
| 2017/18 | 4. | 5 | 63 | 12,600 |
| 2018/19 | 9. | 6 | 45,5 | 7,583 |
| 2019/20 | 20. | 6 | 28 | 4,666 |
| 2020/21 | 19. | 6 | 26 | 4,333 |
| 2021/22 | 20. | 5 | 26,5 | 5,300 |
| 2022/23 | 26. | 0 | 0 | 4,333 |
| 2023/24 | 24. | 0 | 0 | 4,333 |
| 2024/25 | 29. | 0 | 0 | 4,333 |
| 2025/26 | 27. | 0 | 0 | 4,333 |
O tek sezondaki sıra (beş yıllık dönemdeki değil). UEFA'nın yayımladığı değerler.
Bu sıralamayı Coeff uygulamasında canlı izle: ülken hakkında bildirimler ve "peki ya" hesaplayıcısıyla. Ücretsiz, kayıt gerektirmez.