Belgie — koeficient UEFA 2026/27
Aktualizováno 12. 9. 2026
7. místo z 55 · koeficient 59,050 · 5 klubů v pohárech 2026/27
Poslední hrací týden (7. 9. 2026–12. 9. 2026): +0 do koeficientu.
Náskok a ztráta na ostatní země v bodech →
Pětileté okno 2022/23–2026/27
| Sezona | Koeficient |
|---|---|
| 2022/23 | 14,200 |
| 2023/24 | 14,400 |
| 2024/25 | 15,650 |
| 2025/26 | 11,400 |
| 2026/27 (běží) | 3,400 |
| Σ | 59,050 |
O co hraje — místa v pohárech 2028/29
Při současném 7. místě: LM: 1 přímo + 1 kval. · EL: 1 přímo + 1 kval. · KL: 1 kval.
- LM — Mistr → ligová fáze
- LM — 2. místo → 3. předkolo (ligová větev)
- EL — Vítěz poháru → ligová fáze
- EL — 3. místo → 2. předkolo
- KL — 4. místo → 2. předkolo
Podle základní přístupové listiny UEFA; o místech rozhodne až konečné pořadí okna. Jednorázové posuny volných míst se nepočítají.
Kluby 2026/27
| Klub | Soutěž | Bonus | Body |
|---|---|---|---|
| Club Brugge | LM | +6 | 6 |
| Anderlecht | EL | – | 5,5 |
| AA Gent | KL | – | 4 |
| Sint-Truidense | EL → KL | – | 1 |
| Union Saint-Gilloise | LM → EL | – | 0,5 |
Body = celkem za sezonu (zápasy, v předkolech půlené, plus bonusy). Bonus = kolik z toho je za jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů (+6), později i za pořadí a vyřazovací fázi. Koeficient země = součet bodů ÷ počet klubů.
Historie od 2004/05
Nejlepší sezona: 2024/25 (15,650, 7. místo) · nejslabší: 2017/18 (2,600, 33. místo). Klepnutím na sezonu v tabulce se zobrazí kluby a jejich body.
| Sezona | Pořadí | Klubů | Body | Koeficient |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 12. | 4 | 24,5 | 6,125 |
| 2005/06 | 12. | 4 | 22 | 5,500 |
| 2006/07 | 17. | 5 | 23,5 | 4,700 |
| 2007/08 | 18. | 4 | 18 | 4,500 |
| 2008/09 | 16. | 4 | 18 | 4,500 |
| 2009/10 | 9. | 5 | 43,5 | 8,700 |
| 2010/11 | 17. | 5 | 23 | 4,600 |
| 2011/12 | 8. | 5 | 50,5 | 10,100 |
| 2012/13 | 13. | 5 | 32,5 | 6,500 |
| 2013/14 | 14. | 5 | 32 | 6,400 |
| 2014/15 | 8. | 5 | 48 | 9,600 |
| 2015/16 | 9. | 5 | 37 | 7,400 |
| 2016/17 | 6. | 5 | 62,5 | 12,500 |
| 2017/18 | 33. | 5 | 13 | 2,600 |
| 2018/19 | 8. | 5 | 39 | 7,800 |
| 2019/20 | 9. | 5 | 38 | 7,600 |
| 2020/21 | 14. | 5 | 30 | 6,000 |
| 2021/22 | 18. | 5 | 33 | 6,600 |
| 2022/23 | 5. | 5 | 71 | 14,200 |
| 2023/24 | 6. | 5 | 72 | 14,400 |
| 2024/25 | 7. | 5 | 78,25 | 15,650 |
| 2025/26 | 11. | 5 | 57 | 11,400 |
Pořadí v jednotlivé sezoně (ne v pětiletém okně). Hodnoty publikované UEFA.
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN