Česko — koeficient UEFA 2026/27
Aktualizováno 12. 9. 2026
11. místo z 55 · koeficient 44,725 · 5 klubů v pohárech 2026/27, ještě ve hře 4
Poslední hrací týden (7. 9. 2026–12. 9. 2026): +0 do koeficientu.
Náskok a ztráta na ostatní země v bodech →
Pětileté okno 2022/23–2026/27
O co hraje — místa v pohárech 2028/29
Při současném 11. místě: LM: 2 kval. · EL: 2 kval. · KL: 1 kval.
- LM — Mistr → play-off (mistrovská větev)
- LM — 2. místo → 2. předkolo (ligová větev)
- EL — Vítěz poháru → play-off
- EL — 3. místo → 2. předkolo
- KL — 4. místo → 2. předkolo
Podle základní přístupové listiny UEFA; o místech rozhodne až konečné pořadí okna. Jednorázové posuny volných míst se nepočítají.
Kluby 2026/27
| Klub | Soutěž | Bonus | Body |
|---|---|---|---|
| Slavia Praha | LM | +6 | 6 |
| FK Jablonec | KL | – | 4 |
| Hradec Králové | EL KL | – | 2,5 |
| Sparta Praha | LM → EL | – | 1 |
| Viktoria Plzen | EL | – | 1 |
Body = celkem za sezonu (zápasy, v předkolech půlené, plus bonusy). Bonus = kolik z toho je za jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů (+6), později i za pořadí a vyřazovací fázi. Koeficient země = součet bodů ÷ počet klubů.
Historie od 2004/05
Nejlepší sezona: 2023/24 (13,500, 7. místo) · nejslabší: 2008/09 (2,375, 26. místo). Klepnutím na sezonu v tabulce se zobrazí kluby a jejich body.
| Sezona | Pořadí | Klubů | Body | Koeficient |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 24. | 4 | 11,5 | 2,875 |
| 2005/06 | 15. | 4 | 18,5 | 4,625 |
| 2006/07 | 15. | 4 | 23 | 5,750 |
| 2007/08 | 14. | 4 | 20,5 | 5,125 |
| 2008/09 | 26. | 4 | 9,5 | 2,375 |
| 2009/10 | 19. | 5 | 20,5 | 4,100 |
| 2010/11 | 22. | 4 | 14 | 3,500 |
| 2011/12 | 17. | 4 | 21 | 5,250 |
| 2012/13 | 10. | 4 | 34 | 8,500 |
| 2013/14 | 8. | 4 | 32 | 8,000 |
| 2014/15 | 23. | 4 | 15,5 | 3,875 |
| 2015/16 | 10. | 5 | 36,5 | 7,300 |
| 2016/17 | 17. | 5 | 27,5 | 5,500 |
| 2017/18 | 15. | 5 | 27,5 | 5,500 |
| 2018/19 | 11. | 5 | 32,5 | 6,500 |
| 2019/20 | 32. | 5 | 12,5 | 2,500 |
| 2020/21 | 12. | 5 | 33 | 6,600 |
| 2021/22 | 17. | 5 | 33,5 | 6,700 |
| 2022/23 | 12. | 4 | 27 | 6,750 |
| 2023/24 | 7. | 4 | 54 | 13,500 |
| 2024/25 | 14. | 5 | 52,75 | 10,550 |
| 2025/26 | 13. | 5 | 55,125 | 11,025 |
Pořadí v jednotlivé sezoně (ne v pětiletém okně). Hodnoty publikované UEFA.
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN