Maďarsko — koeficient UEFA 2026/27
Aktualizováno 12. 9. 2026
18. místo z 55 · koeficient 27,312 · 4 kluby v pohárech 2026/27, ještě ve hře 1
V posledním hracím týdnu (7. 9. 2026–12. 9. 2026) kluby země nehrály.
Náskok a ztráta na ostatní země v bodech →
Pětileté okno 2022/23–2026/27
O co hraje — místa v pohárech 2028/29
Při současném 18. místě: LM: 1 kval. · EL: 1 kval. · KL: 2 kval.
- LM — Mistr → 2. předkolo (mistrovská větev)
- EL — Vítěz poháru → 1. předkolo
- KL — 2. místo → 2. předkolo
- KL — 3. místo → 2. předkolo
Podle základní přístupové listiny UEFA; o místech rozhodne až konečné pořadí okna. Jednorázové posuny volných míst se nepočítají.
Kluby 2026/27
| Klub | Soutěž | Bonus | Body |
|---|---|---|---|
| Ferencváros | EL | – | 7 |
| ETO Györ | LM KL | – | 2,5 |
| DVSC Debrecen | KL | – | 1,5 |
| Paksi FC | KL | – | 0,5 |
Body = celkem za sezonu (zápasy, v předkolech půlené, plus bonusy). Bonus = kolik z toho je za jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů (+6), později i za pořadí a vyřazovací fázi. Koeficient země = součet bodů ÷ počet klubů.
Historie od 2004/05
Nejlepší sezona: 2025/26 (7,437, 17. místo) · nejslabší: 2013/14 (0,875, 46. místo). Klepnutím na sezonu v tabulce se zobrazí kluby a jejich body.
| Sezona | Pořadí | Klubů | Body | Koeficient |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 17. | 3 | 12,5 | 4,166 |
| 2005/06 | 40. | 3 | 3 | 1,000 |
| 2006/07 | 40. | 3 | 3 | 1,000 |
| 2007/08 | 39. | 3 | 3 | 1,000 |
| 2008/09 | 37. | 3 | 3 | 1,000 |
| 2009/10 | 24. | 4 | 11 | 2,750 |
| 2010/11 | 27. | 4 | 11 | 2,750 |
| 2011/12 | 28. | 4 | 9 | 2,250 |
| 2012/13 | 26. | 4 | 12 | 3,000 |
| 2013/14 | 46. | 4 | 3,5 | 0,875 |
| 2014/15 | 34. | 4 | 8,5 | 2,125 |
| 2015/16 | 34. | 4 | 6,5 | 1,625 |
| 2016/17 | 33. | 4 | 7,5 | 1,875 |
| 2017/18 | 37. | 4 | 6,5 | 1,625 |
| 2018/19 | 27. | 4 | 13 | 3,250 |
| 2019/20 | 21. | 4 | 18 | 4,500 |
| 2020/21 | 20. | 4 | 17 | 4,250 |
| 2021/22 | 34. | 4 | 11 | 2,750 |
| 2022/23 | 19. | 4 | 23,5 | 5,875 |
| 2023/24 | 22. | 4 | 18 | 4,500 |
| 2024/25 | 22. | 4 | 26,5 | 6,625 |
| 2025/26 | 17. | 4 | 29,75 | 7,437 |
Pořadí v jednotlivé sezoně (ne v pětiletém okně). Hodnoty publikované UEFA.
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN