Norsko — koeficient UEFA 2026/27
Aktualizováno 12. 9. 2026
13. místo z 55 ▲1 · koeficient 38,612 · 5 klubů v pohárech 2026/27, ještě ve hře 4
Poslední hrací týden (7. 9. 2026–12. 9. 2026): +0 do koeficientu.
Náskok a ztráta na ostatní země v bodech →
Pětileté okno 2022/23–2026/27
O co hraje — místa v pohárech 2028/29
Při současném 13. místě: LM: 2 kval. · EL: 1 kval. · KL: 2 kval.
- LM — Mistr → play-off (mistrovská větev)
- LM — 2. místo → 2. předkolo (ligová větev)
- EL — Vítěz poháru → 3. předkolo
- KL — 3. místo → 2. předkolo
- KL — 4. místo → 2. předkolo
Podle základní přístupové listiny UEFA; o místech rozhodne až konečné pořadí okna. Jednorázové posuny volných míst se nepočítají.
Kluby 2026/27
| Klub | Soutěž | Bonus | Body |
|---|---|---|---|
| Bodø/Glimt | LM | +6 | 9,5 |
| Viking Stavanger | LM | +6 | 7,5 |
| SK Brann Bergen | KL | – | 4 |
| Tromsø IL | EL KL | – | 2,5 |
| Lillestrøm SK | EL | – | 1,5 |
Body = celkem za sezonu (zápasy, v předkolech půlené, plus bonusy). Bonus = kolik z toho je za jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů (+6), později i za pořadí a vyřazovací fázi. Koeficient země = součet bodů ÷ počet klubů.
Historie od 2004/05
Nejlepší sezona: 2024/25 (11,812, 10. místo) · nejslabší: 2016/17 (1,375, 36. místo). Klepnutím na sezonu v tabulce se zobrazí kluby a jejich body.
| Sezona | Pořadí | Klubů | Body | Koeficient |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 20. | 4 | 14 | 3,500 |
| 2005/06 | 14. | 5 | 27 | 5,400 |
| 2006/07 | 26. | 5 | 10 | 2,000 |
| 2007/08 | 12. | 5 | 27 | 5,400 |
| 2008/09 | 25. | 5 | 12,5 | 2,500 |
| 2009/10 | 31. | 5 | 10,5 | 2,100 |
| 2010/11 | 29. | 4 | 9,5 | 2,375 |
| 2011/12 | 27. | 5 | 11,5 | 2,300 |
| 2012/13 | 15. | 5 | 24,5 | 4,900 |
| 2013/14 | 28. | 5 | 13 | 2,600 |
| 2014/15 | 33. | 5 | 11 | 2,200 |
| 2015/16 | 11. | 4 | 29 | 7,250 |
| 2016/17 | 36. | 4 | 5,5 | 1,375 |
| 2017/18 | 24. | 4 | 16 | 4,000 |
| 2018/19 | 18. | 4 | 21,5 | 5,375 |
| 2019/20 | 24. | 4 | 15 | 3,750 |
| 2020/21 | 13. | 4 | 26 | 6,500 |
| 2021/22 | 14. | 4 | 30,5 | 7,625 |
| 2022/23 | 20. | 4 | 23 | 5,750 |
| 2023/24 | 14. | 4 | 32 | 8,000 |
| 2024/25 | 10. | 4 | 47,25 | 11,812 |
| 2025/26 | 16. | 5 | 40,25 | 8,050 |
Pořadí v jednotlivé sezoně (ne v pětiletém okně). Hodnoty publikované UEFA.
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN