Rumunsko — koeficient UEFA 2026/27
Aktualizováno 12. 9. 2026
22. místo z 55 ▼1 · koeficient 24,875 · 4 kluby v pohárech 2026/27, ještě ve hře 1
V posledním hracím týdnu (7. 9. 2026–12. 9. 2026) kluby země nehrály.
Náskok a ztráta na ostatní země v bodech →
Pětileté okno 2022/23–2026/27
O co hraje — místa v pohárech 2028/29
Při současném 22. místě: LM: 1 kval. · EL: 1 kval. · KL: 2 kval.
- LM — Mistr → 2. předkolo (mistrovská větev)
- EL — Vítěz poháru → 1. předkolo
- KL — 2. místo → 2. předkolo
- KL — 3. místo → 2. předkolo
Podle základní přístupové listiny UEFA; o místech rozhodne až konečné pořadí okna. Jednorázové posuny volných míst se nepočítají.
Kluby 2026/27
| Klub | Soutěž | Bonus | Body |
|---|---|---|---|
| Universitatea Craiova | LM EL → KL | – | 4,5 |
| Universitatea Cluj | EL KL | – | 1,5 |
| CFR Cluj | KL | – | 1,5 |
| FCSB | KL | – | 0 |
Body = celkem za sezonu (zápasy, v předkolech půlené, plus bonusy). Bonus = kolik z toho je za jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů (+6), později i za pořadí a vyřazovací fázi. Koeficient země = součet bodů ÷ počet klubů.
Historie od 2004/05
Nejlepší sezona: 2005/06 (16,833, 1. místo) · nejslabší: 2021/22 (2,250, 37. místo). Klepnutím na sezonu v tabulce se zobrazí kluby a jejich body.
| Sezona | Pořadí | Klubů | Body | Koeficient |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 13. | 3 | 16,5 | 5,500 |
| 2005/06 | 1. | 3 | 50,5 | 16,833 |
| 2006/07 | 4. | 3 | 34 | 11,333 |
| 2007/08 | 25. | 5 | 13 | 2,600 |
| 2008/09 | 21. | 7 | 18,5 | 2,642 |
| 2009/10 | 14. | 6 | 36,5 | 6,083 |
| 2010/11 | 24. | 6 | 19 | 3,166 |
| 2011/12 | 19. | 6 | 26 | 4,333 |
| 2012/13 | 12. | 5 | 34 | 6,800 |
| 2013/14 | 12. | 4 | 27,5 | 6,875 |
| 2014/15 | 16. | 4 | 20,5 | 5,125 |
| 2015/16 | 29. | 4 | 9 | 2,250 |
| 2016/17 | 24. | 5 | 16,5 | 3,300 |
| 2017/18 | 28. | 5 | 14,5 | 2,900 |
| 2018/19 | 33. | 4 | 9,5 | 2,375 |
| 2019/20 | 13. | 4 | 23,5 | 5,875 |
| 2020/21 | 25. | 4 | 15 | 3,750 |
| 2021/22 | 37. | 4 | 9 | 2,250 |
| 2022/23 | 16. | 4 | 25 | 6,250 |
| 2023/24 | 29. | 4 | 13 | 3,250 |
| 2024/25 | 19. | 4 | 31 | 7,750 |
| 2025/26 | 23. | 4 | 23 | 5,750 |
Pořadí v jednotlivé sezoně (ne v pětiletém okně). Hodnoty publikované UEFA.
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN