Rusko — koeficient UEFA 2026/27
Aktualizováno 12. 9. 2026
30. místo z 55 ▼1 · koeficient 17,332 · 1 klub v pohárech 2026/27, ještě ve hře 0
V posledním hracím týdnu (7. 9. 2026–12. 9. 2026) kluby země nehrály.
Náskok a ztráta na ostatní země v bodech →
Pětileté okno 2022/23–2026/27
O co hraje — místa v pohárech 2028/29
Při současném 30. místě: LM: 1 kval. · EL: 1 kval. · KL: 2 kval.
- LM — Mistr → 1. předkolo (mistrovská větev)
- EL — Vítěz poháru → 1. předkolo
- KL — 2. místo → 2. předkolo
- KL — 3. místo → 1. předkolo
Ruské kluby jsou od roku 2022 z evropských pohárů vyloučené. Místa, která by Rusku podle pozice patřila, tak zůstávají jen na papíře.
Podle základní přístupové listiny UEFA; o místech rozhodne až konečné pořadí okna. Jednorázové posuny volných míst se nepočítají.
Kluby 2026/27
Zatím žádný odehraný zápas.
Historie od 2004/05
Nejlepší sezona: 2017/18 (12,600, 4. místo) · nejslabší: 2025/26 (4,333, 27. místo). Klepnutím na sezonu v tabulce se zobrazí kluby a jejich body.
| Sezona | Pořadí | Klubů | Body | Koeficient |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 7. | 4 | 40 | 10,000 |
| 2005/06 | 7. | 4 | 40 | 10,000 |
| 2006/07 | 10. | 4 | 26,5 | 6,625 |
| 2007/08 | 4. | 4 | 45 | 11,250 |
| 2008/09 | 7. | 4 | 39 | 9,750 |
| 2009/10 | 13. | 6 | 37 | 6,166 |
| 2010/11 | 7. | 6 | 65,5 | 10,916 |
| 2011/12 | 9. | 6 | 58,5 | 9,750 |
| 2012/13 | 8. | 6 | 58,5 | 9,750 |
| 2013/14 | 5. | 6 | 62,5 | 10,416 |
| 2014/15 | 7. | 6 | 58 | 9,666 |
| 2015/16 | 5. | 5 | 57,5 | 11,500 |
| 2016/17 | 8. | 5 | 46 | 9,200 |
| 2017/18 | 4. | 5 | 63 | 12,600 |
| 2018/19 | 9. | 6 | 45,5 | 7,583 |
| 2019/20 | 20. | 6 | 28 | 4,666 |
| 2020/21 | 19. | 6 | 26 | 4,333 |
| 2021/22 | 20. | 5 | 26,5 | 5,300 |
| 2022/23 | 26. | 0 | 0 | 4,333 |
| 2023/24 | 24. | 0 | 0 | 4,333 |
| 2024/25 | 29. | 0 | 0 | 4,333 |
| 2025/26 | 27. | 0 | 0 | 4,333 |
Pořadí v jednotlivé sezoně (ne v pětiletém okně). Hodnoty publikované UEFA.
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN