Slovensko — koeficient UEFA 2026/27
Aktualizováno 12. 9. 2026
27. místo z 55 · koeficient 22,375 · 4 kluby v pohárech 2026/27, ještě ve hře 1
Poslední hrací týden (7. 9. 2026–12. 9. 2026): +0 do koeficientu.
Náskok a ztráta na ostatní země v bodech →
Pětileté okno 2022/23–2026/27
O co hraje — místa v pohárech 2028/29
Při současném 27. místě: LM: 1 kval. · EL: 1 kval. · KL: 2 kval.
- LM — Mistr → 1. předkolo (mistrovská větev)
- EL — Vítěz poháru → 1. předkolo
- KL — 2. místo → 2. předkolo
- KL — 3. místo → 2. předkolo
Podle základní přístupové listiny UEFA; o místech rozhodne až konečné pořadí okna. Jednorázové posuny volných míst se nepočítají.
Kluby 2026/27
| Klub | Soutěž | Bonus | Body |
|---|---|---|---|
| Slovan Bratislava | LM | +6 | 11 |
| DAC Dunajska Streda | KL | – | 2,5 |
| MSK Zilina | EL KL | – | 2 |
| Spartak Trnava | KL | – | 1 |
Body = celkem za sezonu (zápasy, v předkolech půlené, plus bonusy). Bonus = kolik z toho je za jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů (+6), později i za pořadí a vyřazovací fázi. Koeficient země = součet bodů ÷ počet klubů.
Historie od 2004/05
Nejlepší sezona: 2022/23 (6,000, 17. místo) · nejslabší: 2004/05 (1,333, 37. místo). Klepnutím na sezonu v tabulce se zobrazí kluby a jejich body.
| Sezona | Pořadí | Klubů | Body | Koeficient |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 37. | 3 | 4 | 1,333 |
| 2005/06 | 16. | 3 | 13 | 4,333 |
| 2006/07 | 25. | 3 | 6 | 2,000 |
| 2007/08 | 27. | 3 | 6,5 | 2,166 |
| 2008/09 | 15. | 3 | 14,5 | 4,833 |
| 2009/10 | 27. | 4 | 10 | 2,500 |
| 2010/11 | 26. | 4 | 12 | 3,000 |
| 2011/12 | 26. | 4 | 9,5 | 2,375 |
| 2012/13 | 32. | 4 | 6 | 1,500 |
| 2013/14 | 35. | 4 | 6,5 | 1,625 |
| 2014/15 | 29. | 4 | 11 | 2,750 |
| 2015/16 | 26. | 4 | 15 | 3,750 |
| 2016/17 | 32. | 4 | 8,5 | 2,125 |
| 2017/18 | 36. | 4 | 7,5 | 1,875 |
| 2018/19 | 19. | 4 | 20,5 | 5,125 |
| 2019/20 | 27. | 4 | 12 | 3,000 |
| 2020/21 | 44. | 4 | 6 | 1,500 |
| 2021/22 | 27. | 4 | 16,5 | 4,125 |
| 2022/23 | 17. | 4 | 24 | 6,000 |
| 2023/24 | 20. | 4 | 20 | 5,000 |
| 2024/25 | 25. | 4 | 18,5 | 4,625 |
| 2025/26 | 39. | 4 | 10,5 | 2,625 |
Pořadí v jednotlivé sezoně (ne v pětiletém okně). Hodnoty publikované UEFA.
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN