Srbsko — koeficient UEFA 2026/27
Aktualizováno 12. 9. 2026
29. místo z 55 ▲1 · koeficient 18,250 · 4 kluby v pohárech 2026/27, ještě ve hře 1
V posledním hracím týdnu (7. 9. 2026–12. 9. 2026) kluby země nehrály.
Náskok a ztráta na ostatní země v bodech →
Pětileté okno 2022/23–2026/27
O co hraje — místa v pohárech 2028/29
Při současném 29. místě: LM: 1 kval. · EL: 1 kval. · KL: 2 kval.
- LM — Mistr → 1. předkolo (mistrovská větev)
- EL — Vítěz poháru → 1. předkolo
- KL — 2. místo → 2. předkolo
- KL — 3. místo → 2. předkolo
Podle základní přístupové listiny UEFA; o místech rozhodne až konečné pořadí okna. Jednorázové posuny volných míst se nepočítají.
Kluby 2026/27
| Klub | Soutěž | Bonus | Body |
|---|---|---|---|
| Partizan Belgrade | KL | – | 5 |
| Red Star Belgrade | LM EL → KL | – | 3 |
| Vojvodina Novi Sad | EL KL | – | 0 |
| Zeleznicar Pancevo | KL | – | 0 |
Body = celkem za sezonu (zápasy, v předkolech půlené, plus bonusy). Bonus = kolik z toho je za jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů (+6), později i za pořadí a vyřazovací fázi. Koeficient země = součet bodů ÷ počet klubů.
Historie od 2004/05
Nejlepší sezona: 2021/22 (9,500, 9. místo) · nejslabší: 2023/24 (1,400, 46. místo). Klepnutím na sezonu v tabulce se zobrazí kluby a jejich body.
| Sezona | Pořadí | Klubů | Body | Koeficient |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 16. | 4 | 17 | 4,250 |
| 2005/06 | 21. | 4 | 13 | 3,250 |
| 2006/07 | 23. | 4 | 8,5 | 2,125 |
| 2007/08 | 23. | 4 | 10,5 | 2,625 |
| 2008/09 | 19. | 4 | 12 | 3,000 |
| 2009/10 | 23. | 4 | 12 | 3,000 |
| 2010/11 | 23. | 4 | 14 | 3,500 |
| 2011/12 | 30. | 4 | 8,5 | 2,125 |
| 2012/13 | 27. | 4 | 12 | 3,000 |
| 2013/14 | 31. | 4 | 10 | 2,500 |
| 2014/15 | 28. | 4 | 11 | 2,750 |
| 2015/16 | 24. | 4 | 17 | 4,250 |
| 2016/17 | 26. | 4 | 11,5 | 2,875 |
| 2017/18 | 13. | 4 | 25,5 | 6,375 |
| 2018/19 | 14. | 4 | 24 | 6,000 |
| 2019/20 | 12. | 4 | 24 | 6,000 |
| 2020/21 | 16. | 4 | 22 | 5,500 |
| 2021/22 | 9. | 4 | 38 | 9,500 |
| 2022/23 | 22. | 4 | 21,5 | 5,375 |
| 2023/24 | 46. | 5 | 7 | 1,400 |
| 2024/25 | 31. | 5 | 18,625 | 3,725 |
| 2025/26 | 22. | 4 | 23 | 5,750 |
Pořadí v jednotlivé sezoně (ne v pětiletém okně). Hodnoty publikované UEFA.
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN