Wolverhampton Wanderers 2019/20
Zakończony sezon · punkty według UEFA, mecze z danych Coeff
Anglia · kluby 2019/20 · wkład do współczynnika kraju 22 pkt
W danych od 2004/05 to jedyny sezon klubu w pucharach.
Z czego składają się punkty
| Kwalifikacje 6Z–0R–0P | 6 |
| Faza główna 6Z–2R–3P | 14 |
| Bonusy udział, miejsce, rundy pucharowe | 2 |
| Razem | 22 |
Mecze (17)
Liga Europy
| 25.7.2019 | 2. runda kwalifikacyjna | Wolverhampton Wanderers – Crusaders Belfast | 2:0 | +1 |
| 1.8.2019 | 2. runda kwalifikacyjna | Crusaders Belfast | 1:4 | +1 |
| 8.8.2019 | 3. runda kwalifikacyjna | Pyunik Yerevan | 0:4 | +1 |
| 15.8.2019 | 3. runda kwalifikacyjna | Wolverhampton Wanderers – Pyunik Yerevan | 4:0 | +1 |
| 22.8.2019 | Runda play-off (kwalifikacje) | Torino | 2:3 | +1 |
| 29.8.2019 | Runda play-off (kwalifikacje) | Wolverhampton Wanderers – Torino | 2:1 | +1 |
| 19.9.2019 | Faza grupowa | Wolverhampton Wanderers – Sporting Braga | 0:1 | 0 |
| 3.10.2019 | Faza grupowa | Besiktas | 0:1 | +2 |
| 24.10.2019 | Faza grupowa | Slovan Bratislava | 1:2 | +2 |
| 7.11.2019 | Faza grupowa | Wolverhampton Wanderers – Slovan Bratislava | 1:0 | +2 |
| 28.11.2019 | Faza grupowa | Sporting Braga | 3:3 | +1 |
| 12.12.2019 | Faza grupowa | Wolverhampton Wanderers – Besiktas | 4:0 | +2 |
| 20.2.2020 | Baraże fazy pucharowej | Wolverhampton Wanderers – Espanyol | 4:0 | +2 |
| 27.2.2020 | Baraże fazy pucharowej | Espanyol | 3:2 | 0 |
| 12.3.2020 | 1/8 finału | Olympiakos Piraeus | 1:1 | +1 |
| 6.8.2020 | 1/8 finału | Wolverhampton Wanderers – Olympiakos Piraeus | 1:0 | +2 |
| 11.8.2020 | Ćwierćfinały | Wolverhampton Wanderers – Sevilla | 0:1 | 0 |
Punkty za mecz: zwycięstwo 2, remis 1, w kwalifikacjach połowa; na żółto punkty do współczynnika kraju. Wytłuszczony jest klub z kraju Anglia, wynik jest pokolorowany z jego perspektywy. Bonusy (udział w fazie ligowej UCL, miejsce, rundy pucharowe) są w rozbiciu powyżej.
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.