Dania — współczynnik UEFA 2026/27
Aktualizacja: 17.9.2026
14. miejsce z 55 ▼1 · współczynnik 38,306 · 4 kluby w pucharach 2026/27
W ostatnim tygodniu meczowym (14.9.2026–17.9.2026) kluby kraju nie grały.
Przewaga i strata do pozostałych krajów w punktach →
Kluby 2026/27
| Klub | Rozgrywki | Bonus | Punkty |
|---|---|---|---|
| FC Nordsjælland | UECL | – | 5 |
| FC København | UECL | – | 5 |
| FC Midtjylland | UEL UECL | – | 4 |
| AGF Aarhus | UCL UEL → UECL | – | 2 |
Punkty = suma za sezon (mecze, w kwalifikacjach o połowę mniej, plus bonusy). Bonus = ile z tego za pewny udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów (+6), później też za miejsce i fazę pucharową. Współczynnik kraju = suma punktów ÷ liczba klubów.
O co gra — miejsca w pucharach w sezonie 2028/29
Przy obecnym 14. miejscu: UCL: 2 kwal. · UEL: 1 kwal. · UECL: 2 kwal.
- UCL — Mistrz → runda play-off (ścieżka mistrzowska)
- UCL — 2. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna (ścieżka ligowa)
- UEL — Zdobywca pucharu → 3. runda kwalifikacyjna
- UECL — 3. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
- UECL — 4. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
Według podstawowej listy dostępu UEFA; o miejscach zdecyduje dopiero końcowa kolejność okna. Jednorazowe przesunięcia zwolnionych miejsc się nie liczą.
Pięcioletnie okno 2022/23–2026/27
Historia od 2004/05
Najlepszy sezon: 2025/26 (12,250, 9. miejsce) · najsłabszy: 2004/05 (1,500, 35. miejsce). Kliknij sezon w tabeli, aby zobaczyć kluby i ich punkty.
| Sezon | Miejsce | Klubów | Punkty | Współczynnik |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 35. | 3 | 4,5 | 1,500 |
| 2005/06 | 19. | 4 | 14 | 3,500 |
| 2006/07 | 12. | 4 | 24,5 | 6,125 |
| 2007/08 | 15. | 4 | 20,5 | 5,125 |
| 2008/09 | 8. | 5 | 41 | 8,200 |
| 2009/10 | 17. | 5 | 22 | 4,400 |
| 2010/11 | 11. | 5 | 33,5 | 6,700 |
| 2011/12 | 22. | 5 | 15,5 | 3,100 |
| 2012/13 | 22. | 5 | 16,5 | 3,300 |
| 2013/14 | 20. | 5 | 19 | 3,800 |
| 2014/15 | 27. | 5 | 14,5 | 2,900 |
| 2015/16 | 14. | 4 | 22 | 5,500 |
| 2016/17 | 10. | 4 | 34 | 8,500 |
| 2017/18 | 17. | 4 | 21 | 5,250 |
| 2018/19 | 22. | 4 | 19,5 | 4,875 |
| 2019/20 | 16. | 4 | 20,5 | 5,125 |
| 2020/21 | 21. | 4 | 16,5 | 4,125 |
| 2021/22 | 12. | 5 | 39 | 7,800 |
| 2022/23 | 18. | 5 | 29,5 | 5,900 |
| 2023/24 | 13. | 4 | 34 | 8,500 |
| 2024/25 | 20. | 4 | 30,625 | 7,656 |
| 2025/26 | 9. | 4 | 49 | 12,250 |
Miejsce w danym sezonie (nie w pięcioletnim oknie). Wartości publikowane przez UEFA.
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.