Dánsko — koeficient UEFA 2026/27
Aktualizováno 12. 9. 2026
14. místo z 55 ▼1 · koeficient 38,306 · 4 kluby v pohárech 2026/27
V posledním hracím týdnu (7. 9. 2026–12. 9. 2026) kluby země nehrály.
Náskok a ztráta na ostatní země v bodech →
Pětileté okno 2022/23–2026/27
O co hraje — místa v pohárech 2028/29
Při současném 14. místě: LM: 2 kval. · EL: 1 kval. · KL: 2 kval.
- LM — Mistr → play-off (mistrovská větev)
- LM — 2. místo → 2. předkolo (ligová větev)
- EL — Vítěz poháru → 3. předkolo
- KL — 3. místo → 2. předkolo
- KL — 4. místo → 2. předkolo
Podle základní přístupové listiny UEFA; o místech rozhodne až konečné pořadí okna. Jednorázové posuny volných míst se nepočítají.
Kluby 2026/27
| Klub | Soutěž | Bonus | Body |
|---|---|---|---|
| FC Nordsjælland | KL | – | 5 |
| FC København | KL | – | 5 |
| FC Midtjylland | EL KL | – | 4 |
| AGF Aarhus | LM EL → KL | – | 2 |
Body = celkem za sezonu (zápasy, v předkolech půlené, plus bonusy). Bonus = kolik z toho je za jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů (+6), později i za pořadí a vyřazovací fázi. Koeficient země = součet bodů ÷ počet klubů.
Historie od 2004/05
Nejlepší sezona: 2025/26 (12,250, 9. místo) · nejslabší: 2004/05 (1,500, 35. místo). Klepnutím na sezonu v tabulce se zobrazí kluby a jejich body.
| Sezona | Pořadí | Klubů | Body | Koeficient |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 35. | 3 | 4,5 | 1,500 |
| 2005/06 | 19. | 4 | 14 | 3,500 |
| 2006/07 | 12. | 4 | 24,5 | 6,125 |
| 2007/08 | 15. | 4 | 20,5 | 5,125 |
| 2008/09 | 8. | 5 | 41 | 8,200 |
| 2009/10 | 17. | 5 | 22 | 4,400 |
| 2010/11 | 11. | 5 | 33,5 | 6,700 |
| 2011/12 | 22. | 5 | 15,5 | 3,100 |
| 2012/13 | 22. | 5 | 16,5 | 3,300 |
| 2013/14 | 20. | 5 | 19 | 3,800 |
| 2014/15 | 27. | 5 | 14,5 | 2,900 |
| 2015/16 | 14. | 4 | 22 | 5,500 |
| 2016/17 | 10. | 4 | 34 | 8,500 |
| 2017/18 | 17. | 4 | 21 | 5,250 |
| 2018/19 | 22. | 4 | 19,5 | 4,875 |
| 2019/20 | 16. | 4 | 20,5 | 5,125 |
| 2020/21 | 21. | 4 | 16,5 | 4,125 |
| 2021/22 | 12. | 5 | 39 | 7,800 |
| 2022/23 | 18. | 5 | 29,5 | 5,900 |
| 2023/24 | 13. | 4 | 34 | 8,500 |
| 2024/25 | 20. | 4 | 30,625 | 7,656 |
| 2025/26 | 9. | 4 | 49 | 12,250 |
Pořadí v jednotlivé sezoně (ne v pětiletém okně). Hodnoty publikované UEFA.
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN