Norwegia — współczynnik UEFA 2026/27
Aktualizacja: 17.9.2026
13. miejsce z 55 ▲1 · współczynnik 38,612 · 5 klubów w pucharach 2026/27, wciąż w grze 4
Ostatni tydzień meczowy (14.9.2026–17.9.2026): +0 do współczynnika.
Przewaga i strata do pozostałych krajów w punktach →
Kluby 2026/27
| Klub | Rozgrywki | Bonus | Punkty |
|---|---|---|---|
| Bodø/Glimt | UCL | +6 | 9,5 |
| Viking Stavanger | UCL | +6 | 7,5 |
| SK Brann Bergen | UECL | – | 4 |
| Tromsø IL | UEL UECL | – | 2,5 |
| Lillestrøm SK | UEL | – | 1,5 |
Punkty = suma za sezon (mecze, w kwalifikacjach o połowę mniej, plus bonusy). Bonus = ile z tego za pewny udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów (+6), później też za miejsce i fazę pucharową. Współczynnik kraju = suma punktów ÷ liczba klubów.
O co gra — miejsca w pucharach w sezonie 2028/29
Przy obecnym 13. miejscu: UCL: 2 kwal. · UEL: 1 kwal. · UECL: 2 kwal.
- UCL — Mistrz → runda play-off (ścieżka mistrzowska)
- UCL — 2. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna (ścieżka ligowa)
- UEL — Zdobywca pucharu → 3. runda kwalifikacyjna
- UECL — 3. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
- UECL — 4. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
Według podstawowej listy dostępu UEFA; o miejscach zdecyduje dopiero końcowa kolejność okna. Jednorazowe przesunięcia zwolnionych miejsc się nie liczą.
Pięcioletnie okno 2022/23–2026/27
Historia od 2004/05
Najlepszy sezon: 2024/25 (11,812, 10. miejsce) · najsłabszy: 2016/17 (1,375, 36. miejsce). Kliknij sezon w tabeli, aby zobaczyć kluby i ich punkty.
| Sezon | Miejsce | Klubów | Punkty | Współczynnik |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 20. | 4 | 14 | 3,500 |
| 2005/06 | 14. | 5 | 27 | 5,400 |
| 2006/07 | 26. | 5 | 10 | 2,000 |
| 2007/08 | 12. | 5 | 27 | 5,400 |
| 2008/09 | 25. | 5 | 12,5 | 2,500 |
| 2009/10 | 31. | 5 | 10,5 | 2,100 |
| 2010/11 | 29. | 4 | 9,5 | 2,375 |
| 2011/12 | 27. | 5 | 11,5 | 2,300 |
| 2012/13 | 15. | 5 | 24,5 | 4,900 |
| 2013/14 | 28. | 5 | 13 | 2,600 |
| 2014/15 | 33. | 5 | 11 | 2,200 |
| 2015/16 | 11. | 4 | 29 | 7,250 |
| 2016/17 | 36. | 4 | 5,5 | 1,375 |
| 2017/18 | 24. | 4 | 16 | 4,000 |
| 2018/19 | 18. | 4 | 21,5 | 5,375 |
| 2019/20 | 24. | 4 | 15 | 3,750 |
| 2020/21 | 13. | 4 | 26 | 6,500 |
| 2021/22 | 14. | 4 | 30,5 | 7,625 |
| 2022/23 | 20. | 4 | 23 | 5,750 |
| 2023/24 | 14. | 4 | 32 | 8,000 |
| 2024/25 | 10. | 4 | 47,25 | 11,812 |
| 2025/26 | 16. | 5 | 40,25 | 8,050 |
Miejsce w danym sezonie (nie w pięcioletnim oknie). Wartości publikowane przez UEFA.
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.