Słowenia — współczynnik UEFA 2026/27
Aktualizacja: 17.9.2026
26. miejsce z 55 ▼2 · współczynnik 22,843 · 4 kluby w pucharach 2026/27, wciąż w grze 1
Ostatni tydzień meczowy (14.9.2026–17.9.2026): +0 do współczynnika.
Przewaga i strata do pozostałych krajów w punktach →
Kluby 2026/27
| Klub | Rozgrywki | Bonus | Punkty |
|---|---|---|---|
| NK Celje | UCL UEL | – | 2,5 |
| Aluminij Kidricevo | UEL UECL | – | 1 |
| NK Bravo | UECL | – | 1 |
| NK Koper | UECL | – | 1 |
Punkty = suma za sezon (mecze, w kwalifikacjach o połowę mniej, plus bonusy). Bonus = ile z tego za pewny udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów (+6), później też za miejsce i fazę pucharową. Współczynnik kraju = suma punktów ÷ liczba klubów.
O co gra — miejsca w pucharach w sezonie 2028/29
Przy obecnym 26. miejscu: UCL: 1 kwal. · UEL: 1 kwal. · UECL: 2 kwal.
- UCL — Mistrz → 1. runda kwalifikacyjna (ścieżka mistrzowska)
- UEL — Zdobywca pucharu → 1. runda kwalifikacyjna
- UECL — 2. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
- UECL — 3. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
Według podstawowej listy dostępu UEFA; o miejscach zdecyduje dopiero końcowa kolejność okna. Jednorazowe przesunięcia zwolnionych miejsc się nie liczą.
Pięcioletnie okno 2022/23–2026/27
Historia od 2004/05
Najlepszy sezon: 2024/25 (9,093, 18. miejsce) · najsłabszy: 2007/08 (0,666, 44. miejsce). Kliknij sezon w tabeli, aby zobaczyć kluby i ich punkty.
| Sezon | Miejsce | Klubów | Punkty | Współczynnik |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 19. | 3 | 10,5 | 3,500 |
| 2005/06 | 25. | 3 | 7 | 2,333 |
| 2006/07 | 35. | 4 | 5 | 1,250 |
| 2007/08 | 44. | 3 | 2 | 0,666 |
| 2008/09 | 33. | 3 | 4 | 1,333 |
| 2009/10 | 37. | 4 | 5,5 | 1,375 |
| 2010/11 | 37. | 4 | 6 | 1,500 |
| 2011/12 | 29. | 4 | 9 | 2,250 |
| 2012/13 | 23. | 4 | 13 | 3,250 |
| 2013/14 | 27. | 4 | 10,5 | 2,625 |
| 2014/15 | 20. | 4 | 16 | 4,000 |
| 2015/16 | 42. | 4 | 4 | 1,000 |
| 2016/17 | 31. | 4 | 9 | 2,250 |
| 2017/18 | 20. | 4 | 18,5 | 4,625 |
| 2018/19 | 28. | 4 | 12,5 | 3,125 |
| 2019/20 | 38. | 4 | 8 | 2,000 |
| 2020/21 | 32. | 4 | 9 | 2,250 |
| 2021/22 | 31. | 4 | 12 | 3,000 |
| 2022/23 | 40. | 4 | 8,5 | 2,125 |
| 2023/24 | 26. | 4 | 15,5 | 3,875 |
| 2024/25 | 18. | 4 | 36,375 | 9,093 |
| 2025/26 | 19. | 4 | 25,5 | 6,375 |
Miejsce w danym sezonie (nie w pięcioletnim oknie). Wartości publikowane przez UEFA.
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.