Borussia Dortmund 7:1 Celtic
UCL · Faza ligowa · 1.10.2024 · sezon 2024/25
Punkty do współczynnika kraju
| Borussia Dortmund → Niemcy | +2 |
| Celtic → Szkocja | 0 |
Faza główna: zwycięstwo 2 punkty, remis 1.
Przebieg
| 6' | ▮ Kasper Schmeichel | |
| ⚽ Emre Can (pen.) 1:0 | 7' | |
| 9' | ⚽ Daizen Maeda 1:1 | |
| ⚽ Karim Adeyemi 2:1 | 11' | |
| ⚽ Karim Adeyemi 3:1 | 29' | |
| ▮ Pascal Groß | 32' | |
| ⚽ Serhou Guirassy (pen.) 4:1 | 40' | |
| ⚽ Karim Adeyemi 5:1 | 42' | |
| ⚽ Serhou Guirassy 6:1 | 66' | |
| 74' | ▮ Reo Hatate | |
| ⚽ Felix Nmecha 7:1 | 79' | |
| ▮ Ramy Bensebaïni | 90' |
Minuty z doliczonego czasu są zaokrąglone do podstawowej (45+2 → 45).
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.