FK Astana 6:1 Corvinul Hunedoara
UECL · 3. runda kwalifikacyjna · 14.8.2024 · sezon 2024/25
Punkty do współczynnika kraju
| FK Astana → Kazachstan | +1 |
| Corvinul Hunedoara → Rumunia | 0 |
Kwalifikacje: zwycięstwo 1 punkt, remis 0,5.
Przebieg
| ⚽ Chinedu Geoffrey 1:0 | 13' | |
| 40' | ▮ Antonio Bradu | |
| ▮ Kipras Kažukolovas | 50' | |
| ⚽ Marin Tomasov 2:0 | 57' | |
| 60' | ▮ Alexandru Neacşa | |
| ⚽ Chinedu Geoffrey 3:0 | 68' | |
| ▮ Karlo Bartolec | 71' | |
| ⚽ Nazmi Gripshi 4:0 | 73' | |
| ⚽ Marin Tomasov 5:0 | 75' | |
| 77' | ▮ Marius Lupu | |
| 78' | ⚽ Mihai Velisar 5:1 | |
| ⚽ Elkhan Astanov 6:1 | 84' |
Minuty z doliczonego czasu są zaokrąglone do podstawowej (45+2 → 45).
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.