Rumunia — współczynnik UEFA 2026/27
Aktualizacja: 17.9.2026
22. miejsce z 55 ▼1 · współczynnik 24,875 · 4 kluby w pucharach 2026/27, wciąż w grze 1
W ostatnim tygodniu meczowym (14.9.2026–17.9.2026) kluby kraju nie grały.
Przewaga i strata do pozostałych krajów w punktach →
Kluby 2026/27
| Klub | Rozgrywki | Bonus | Punkty |
|---|---|---|---|
| Universitatea Craiova | UCL UEL → UECL | – | 4,5 |
| Universitatea Cluj | UEL UECL | – | 1,5 |
| CFR Cluj | UECL | – | 1,5 |
| FCSB | UECL | – | 0 |
Punkty = suma za sezon (mecze, w kwalifikacjach o połowę mniej, plus bonusy). Bonus = ile z tego za pewny udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów (+6), później też za miejsce i fazę pucharową. Współczynnik kraju = suma punktów ÷ liczba klubów.
O co gra — miejsca w pucharach w sezonie 2028/29
Przy obecnym 22. miejscu: UCL: 1 kwal. · UEL: 1 kwal. · UECL: 2 kwal.
- UCL — Mistrz → 2. runda kwalifikacyjna (ścieżka mistrzowska)
- UEL — Zdobywca pucharu → 1. runda kwalifikacyjna
- UECL — 2. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
- UECL — 3. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
Według podstawowej listy dostępu UEFA; o miejscach zdecyduje dopiero końcowa kolejność okna. Jednorazowe przesunięcia zwolnionych miejsc się nie liczą.
Pięcioletnie okno 2022/23–2026/27
Historia od 2004/05
Najlepszy sezon: 2005/06 (16,833, 1. miejsce) · najsłabszy: 2021/22 (2,250, 37. miejsce). Kliknij sezon w tabeli, aby zobaczyć kluby i ich punkty.
| Sezon | Miejsce | Klubów | Punkty | Współczynnik |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 13. | 3 | 16,5 | 5,500 |
| 2005/06 | 1. | 3 | 50,5 | 16,833 |
| 2006/07 | 4. | 3 | 34 | 11,333 |
| 2007/08 | 25. | 5 | 13 | 2,600 |
| 2008/09 | 21. | 7 | 18,5 | 2,642 |
| 2009/10 | 14. | 6 | 36,5 | 6,083 |
| 2010/11 | 24. | 6 | 19 | 3,166 |
| 2011/12 | 19. | 6 | 26 | 4,333 |
| 2012/13 | 12. | 5 | 34 | 6,800 |
| 2013/14 | 12. | 4 | 27,5 | 6,875 |
| 2014/15 | 16. | 4 | 20,5 | 5,125 |
| 2015/16 | 29. | 4 | 9 | 2,250 |
| 2016/17 | 24. | 5 | 16,5 | 3,300 |
| 2017/18 | 28. | 5 | 14,5 | 2,900 |
| 2018/19 | 33. | 4 | 9,5 | 2,375 |
| 2019/20 | 13. | 4 | 23,5 | 5,875 |
| 2020/21 | 25. | 4 | 15 | 3,750 |
| 2021/22 | 37. | 4 | 9 | 2,250 |
| 2022/23 | 16. | 4 | 25 | 6,250 |
| 2023/24 | 29. | 4 | 13 | 3,250 |
| 2024/25 | 19. | 4 | 31 | 7,750 |
| 2025/26 | 23. | 4 | 23 | 5,750 |
Miejsce w danym sezonie (nie w pięcioletnim oknie). Wartości publikowane przez UEFA.
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.