Chelsea 5:1 Ajax
UCL · Faza ligowa · 22.10.2025 · sezon 2025/26
Punkty do współczynnika kraju
| Chelsea → Anglia | +2 |
| Ajax → Holandia | 0 |
Faza główna: zwycięstwo 2 punkty, remis 1.
Przebieg
| 15' | ▮ Kenneth Taylor | |
| ⚽ Marc Guiu 1:0 | 18' | |
| ⚽ Josip Šutalo (sam.) 2:0 | 27' | |
| ▮ Tosin Adarabioyo | 31' | |
| 33' | ⚽ Wout Weghorst (pen.) 2:1 | |
| ⚽ Enzo Fernández (pen.) 3:1 | 45' | |
| ⚽ Estêvão (pen.) 4:1 | 45' | |
| 45' | ▮ Wout Weghorst | |
| ⚽ Tyrique George 5:1 | 48' | |
| ▮ Estêvão | 56' |
Minuty z doliczonego czasu są zaokrąglone do podstawowej (45+2 → 45).
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.