Servette FC Genève 2023/24
Tamamlanmış sezon · puanlar UEFA'ya göre, maçlar Coeff verilerinden
İsviçre · kulüpler 2023/24 · ülke puanına katkı 10,5 puan
Bunlar ÜLKE puanı için sayılan puanlar. Kulübün ayrıca seri başı belirlemede kullanılan kendi kulüp katsayısı var (farklı kurallar, farklı sayı): Avrupa'da 143., 12,5.
2004/05 sezonundan bu yana 7 Avrupa sezonu
Tüm sezonlar bağlantı olarak
2004/05 (0 puan) · 2012/13 (3 puan) · 2020/21 (2 puan) · 2021/22 (1 puan) · 2023/24 (10,5 puan) · 2024/25 (1,5 puan) · 2025/26 (1,5 puan)Puanlar nereden geliyor
| Ön eleme 0G–3B–1M | 1,5 |
| Ana aşama 2G–5B–3M | 9 |
| Toplam | 10,5 |
Maçlar (14)
Şampiyonlar Ligi
| 25 Tem 2023 | 2. ön eleme turu | Servette FC Genève – Racing Genk | 1:1 | +0,5 |
| 2 Ağu 2023 | 2. ön eleme turu | Racing Genk | 2:2 (pen. 1:4) | +0,5 |
| 9 Ağu 2023 | 3. ön eleme turu | Glasgow Rangers | 2:1 | 0 |
| 15 Ağu 2023 | 3. ön eleme turu | Servette FC Genève – Glasgow Rangers | 1:1 | +0,5 |
Avrupa Ligi
| 21 Eyl 2023 | Grup aşaması | Servette FC Genève – Slavia Praha | 0:2 | 0 |
| 5 Eki 2023 | Grup aşaması | AS Roma | 4:0 | 0 |
| 26 Eki 2023 | Grup aşaması | Sheriff Tiraspol | 1:1 | +1 |
| 9 Kas 2023 | Grup aşaması | Servette FC Genève – Sheriff Tiraspol | 2:1 | +2 |
| 30 Kas 2023 | Grup aşaması | Servette FC Genève – AS Roma | 1:1 | +1 |
| 14 Ara 2023 | Grup aşaması | Slavia Praha | 4:0 | 0 |
Konferans Ligi
| 15 Şub 2024 | Eleme aşaması play-off turu | Servette FC Genève – Ludogorets Razgrad | 0:0 | +1 |
| 22 Şub 2024 | Eleme aşaması play-off turu | Ludogorets Razgrad | 0:1 | +2 |
| 7 Mar 2024 | Son 16 turu | Servette FC Genève – Viktoria Plzen | 0:0 | +1 |
| 14 Mar 2024 | Son 16 turu | Viktoria Plzen | 0:0 (pen. 3:1) | +1 |
Maç başına puan: galibiyet 2, beraberlik 1, ön elemede yarısı; sarı = ülke puanına sayılan puanlar. Kulüp kalın yazılı, renk sonucu onun açısından gösterir. Bonuslar (UCL lig aşamasına katılım, sıra, eleme turları) üstteki dağılımda.
Bu sıralamayı Coeff uygulamasında canlı izle: ülken hakkında bildirimler ve "peki ya" hesaplayıcısıyla. Ücretsiz, kayıt gerektirmez.