İsviçre — UEFA katsayısı 2026/27
Güncelleme: 16 Eyl 2026
16. sıra (55 ülke arasında) · katsayı 30,200 · 2026/27 sezonunda Avrupa'da 4 kulüp, hâlâ yarışta: 2
Son maç haftasında (14 Eyl 2026–16 Eyl 2026) ülkenin kulüpleri oynamadı.
Diğer tüm ülkelerle puan farkı →
Kulüpler 2026/27
| Kulüp | Turnuva | Bonus | Puan |
|---|---|---|---|
| FC Lugano | UECL | – | 5 |
| FC Sion | UECL | – | 3 |
| FC Sankt Gallen | UEL UECL | – | 3 |
| FC Thun | UCL UEL → UECL | – | 2 |
Puan = sezon toplamı (maçlar, ön elemede yarısı, artı bonuslar). Bonus = bunun garantili Şampiyonlar Ligi lig aşaması kontenjanı için (+6), ileride sıra ve eleme turları için de kazanılan kısmı. Ülke puanı = toplam puan ÷ kulüp sayısı.
Ne için oynanıyor — 2028/29 kupa kontenjanları
Şu anki 16. sırada: UCL: 1 ön el. · UEL: 1 ön el. · UECL: 2 ön el.
- UCL — Şampiyon → 2. ön eleme turu (Şampiyonlar Yolu)
- UEL — Kupa şampiyonu → 1. ön eleme turu
- UECL — İkinci → 2. ön eleme turu
- UECL — 3. sıra → 2. ön eleme turu
UEFA temel erişim listesine göre; dönemin nihai sıralaması belirler. Boşalan kontenjanların tek seferlik kaymaları dahil değil.
2022/23–2026/27 beş yıllık dönemi
| Sezon | Katsayı |
|---|---|
| 2022/23 | 8,500 |
| 2023/24 | 5,200 |
| 2024/25 | 7,050 |
| 2025/26 | 6,200 |
| 2026/27 (devam ediyor) | 3,250 |
| Σ | 30,200 |
Geçmiş — 2004/05 sezonundan bu yana
En iyi sezon: 2005/06 (9,375, 8. sıra) · en zayıf: 2004/05 (2,625, 26. sıra). Kulüpleri ve puanlarını görmek için tablodaki bir sezona tıkla.
| Sezon | Sıra | Kulüp | Puan | Katsayı |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 26. | 4 | 10,5 | 2,625 |
| 2005/06 | 8. | 4 | 37,5 | 9,375 |
| 2006/07 | 19. | 5 | 20,5 | 4,100 |
| 2007/08 | 11. | 4 | 25 | 6,250 |
| 2008/09 | 20. | 5 | 14,5 | 2,900 |
| 2009/10 | 16. | 4 | 23 | 5,750 |
| 2010/11 | 12. | 5 | 29,5 | 5,900 |
| 2011/12 | 15. | 5 | 30 | 6,000 |
| 2012/13 | 11. | 4 | 33,5 | 8,375 |
| 2013/14 | 11. | 5 | 36 | 7,200 |
| 2014/15 | 10. | 5 | 34,5 | 6,900 |
| 2015/16 | 17. | 5 | 26,5 | 5,300 |
| 2016/17 | 20. | 5 | 21,5 | 4,300 |
| 2017/18 | 12. | 5 | 32,5 | 6,500 |
| 2018/19 | 26. | 5 | 19,5 | 3,900 |
| 2019/20 | 11. | 5 | 32 | 6,400 |
| 2020/21 | 17. | 4 | 20,5 | 5,125 |
| 2021/22 | 13. | 4 | 31 | 7,750 |
| 2022/23 | 10. | 4 | 34 | 8,500 |
| 2023/24 | 19. | 5 | 26 | 5,200 |
| 2024/25 | 21. | 5 | 35,25 | 7,050 |
| 2025/26 | 20. | 5 | 31 | 6,200 |
O tek sezondaki sıra (beş yıllık dönemdeki değil). UEFA'nın yayımladığı değerler.
Bu sıralamayı Coeff uygulamasında canlı izle: ülken hakkında bildirimler ve "peki ya" hesaplayıcısıyla. Ücretsiz, kayıt gerektirmez.