Szwajcaria — współczynnik UEFA 2026/27
Aktualizacja: 17.9.2026
16. miejsce z 55 · współczynnik 30,200 · 4 kluby w pucharach 2026/27, wciąż w grze 2
W ostatnim tygodniu meczowym (14.9.2026–17.9.2026) kluby kraju nie grały.
Przewaga i strata do pozostałych krajów w punktach →
Kluby 2026/27
| Klub | Rozgrywki | Bonus | Punkty |
|---|---|---|---|
| FC Lugano | UECL | – | 5 |
| FC Sion | UECL | – | 3 |
| FC Sankt Gallen | UEL UECL | – | 3 |
| FC Thun | UCL UEL → UECL | – | 2 |
Punkty = suma za sezon (mecze, w kwalifikacjach o połowę mniej, plus bonusy). Bonus = ile z tego za pewny udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów (+6), później też za miejsce i fazę pucharową. Współczynnik kraju = suma punktów ÷ liczba klubów.
O co gra — miejsca w pucharach w sezonie 2028/29
Przy obecnym 16. miejscu: UCL: 1 kwal. · UEL: 1 kwal. · UECL: 2 kwal.
- UCL — Mistrz → 2. runda kwalifikacyjna (ścieżka mistrzowska)
- UEL — Zdobywca pucharu → 1. runda kwalifikacyjna
- UECL — 2. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
- UECL — 3. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
Według podstawowej listy dostępu UEFA; o miejscach zdecyduje dopiero końcowa kolejność okna. Jednorazowe przesunięcia zwolnionych miejsc się nie liczą.
Pięcioletnie okno 2022/23–2026/27
Historia od 2004/05
Najlepszy sezon: 2005/06 (9,375, 8. miejsce) · najsłabszy: 2004/05 (2,625, 26. miejsce). Kliknij sezon w tabeli, aby zobaczyć kluby i ich punkty.
| Sezon | Miejsce | Klubów | Punkty | Współczynnik |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 26. | 4 | 10,5 | 2,625 |
| 2005/06 | 8. | 4 | 37,5 | 9,375 |
| 2006/07 | 19. | 5 | 20,5 | 4,100 |
| 2007/08 | 11. | 4 | 25 | 6,250 |
| 2008/09 | 20. | 5 | 14,5 | 2,900 |
| 2009/10 | 16. | 4 | 23 | 5,750 |
| 2010/11 | 12. | 5 | 29,5 | 5,900 |
| 2011/12 | 15. | 5 | 30 | 6,000 |
| 2012/13 | 11. | 4 | 33,5 | 8,375 |
| 2013/14 | 11. | 5 | 36 | 7,200 |
| 2014/15 | 10. | 5 | 34,5 | 6,900 |
| 2015/16 | 17. | 5 | 26,5 | 5,300 |
| 2016/17 | 20. | 5 | 21,5 | 4,300 |
| 2017/18 | 12. | 5 | 32,5 | 6,500 |
| 2018/19 | 26. | 5 | 19,5 | 3,900 |
| 2019/20 | 11. | 5 | 32 | 6,400 |
| 2020/21 | 17. | 4 | 20,5 | 5,125 |
| 2021/22 | 13. | 4 | 31 | 7,750 |
| 2022/23 | 10. | 4 | 34 | 8,500 |
| 2023/24 | 19. | 5 | 26 | 5,200 |
| 2024/25 | 21. | 5 | 35,25 | 7,050 |
| 2025/26 | 20. | 5 | 31 | 6,200 |
Miejsce w danym sezonie (nie w pięcioletnim oknie). Wartości publikowane przez UEFA.
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.