Švýcarsko — koeficient UEFA 2026/27
Aktualizováno 12. 9. 2026
16. místo z 55 · koeficient 30,200 · 4 kluby v pohárech 2026/27, ještě ve hře 2
V posledním hracím týdnu (7. 9. 2026–12. 9. 2026) kluby země nehrály.
Náskok a ztráta na ostatní země v bodech →
Pětileté okno 2022/23–2026/27
O co hraje — místa v pohárech 2028/29
Při současném 16. místě: LM: 1 kval. · EL: 1 kval. · KL: 2 kval.
- LM — Mistr → 2. předkolo (mistrovská větev)
- EL — Vítěz poháru → 1. předkolo
- KL — 2. místo → 2. předkolo
- KL — 3. místo → 2. předkolo
Podle základní přístupové listiny UEFA; o místech rozhodne až konečné pořadí okna. Jednorázové posuny volných míst se nepočítají.
Kluby 2026/27
| Klub | Soutěž | Bonus | Body |
|---|---|---|---|
| FC Lugano | KL | – | 5 |
| FC Sion | KL | – | 3 |
| FC Sankt Gallen | EL KL | – | 3 |
| FC Thun | LM EL → KL | – | 2 |
Body = celkem za sezonu (zápasy, v předkolech půlené, plus bonusy). Bonus = kolik z toho je za jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů (+6), později i za pořadí a vyřazovací fázi. Koeficient země = součet bodů ÷ počet klubů.
Historie od 2004/05
Nejlepší sezona: 2005/06 (9,375, 8. místo) · nejslabší: 2004/05 (2,625, 26. místo). Klepnutím na sezonu v tabulce se zobrazí kluby a jejich body.
| Sezona | Pořadí | Klubů | Body | Koeficient |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 26. | 4 | 10,5 | 2,625 |
| 2005/06 | 8. | 4 | 37,5 | 9,375 |
| 2006/07 | 19. | 5 | 20,5 | 4,100 |
| 2007/08 | 11. | 4 | 25 | 6,250 |
| 2008/09 | 20. | 5 | 14,5 | 2,900 |
| 2009/10 | 16. | 4 | 23 | 5,750 |
| 2010/11 | 12. | 5 | 29,5 | 5,900 |
| 2011/12 | 15. | 5 | 30 | 6,000 |
| 2012/13 | 11. | 4 | 33,5 | 8,375 |
| 2013/14 | 11. | 5 | 36 | 7,200 |
| 2014/15 | 10. | 5 | 34,5 | 6,900 |
| 2015/16 | 17. | 5 | 26,5 | 5,300 |
| 2016/17 | 20. | 5 | 21,5 | 4,300 |
| 2017/18 | 12. | 5 | 32,5 | 6,500 |
| 2018/19 | 26. | 5 | 19,5 | 3,900 |
| 2019/20 | 11. | 5 | 32 | 6,400 |
| 2020/21 | 17. | 4 | 20,5 | 5,125 |
| 2021/22 | 13. | 4 | 31 | 7,750 |
| 2022/23 | 10. | 4 | 34 | 8,500 |
| 2023/24 | 19. | 5 | 26 | 5,200 |
| 2024/25 | 21. | 5 | 35,25 | 7,050 |
| 2025/26 | 20. | 5 | 31 | 6,200 |
Pořadí v jednotlivé sezoně (ne v pětiletém okně). Hodnoty publikované UEFA.
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN