Itálie — koeficient UEFA 2026/27
Aktualizováno 12. 9. 2026
2. místo z 55 · koeficient 88,303 · 7 klubů v pohárech 2026/27
Poslední hrací týden (7. 9. 2026–12. 9. 2026): +0,429 do koeficientu.
Náskok a ztráta na ostatní země v bodech →
Pětileté okno 2022/23–2026/27
| Sezona | Koeficient |
|---|---|
| 2022/23 | 22,357 |
| 2023/24 | 21,000 |
| 2024/25 | 21,875 |
| 2025/26 | 19,000 |
| 2026/27 (běží) | 4,071 |
| Σ | 88,303 |
O co hraje — místa v pohárech 2028/29
Při současném 2. místě: LM: 4 přímo · EL: 2 přímo · KL: 1 kval.
- LM — Mistr → ligová fáze
- LM — 2. místo → ligová fáze
- LM — 3. místo → ligová fáze
- LM — 4. místo → ligová fáze
- EL — Vítěz poháru → ligová fáze
- EL — 5. místo → ligová fáze
- KL — 6. místo → play-off
Podle základní přístupové listiny UEFA; o místech rozhodne až konečné pořadí okna. Jednorázové posuny volných míst se nepočítají.
Kluby 2026/27
| Klub | Soutěž | Bonus | Body |
|---|---|---|---|
| Como 1907 | LM | +6 | 8 |
| AS Roma | LM | +6 | 7 |
| Internazionale | LM | +6 | 6 |
| Napoli | LM | +6 | 6 |
| Atalanta | KL | – | 1,5 |
| AC Milan | EL | – | 0 |
| Juventus | EL | – | 0 |
Body = celkem za sezonu (zápasy, v předkolech půlené, plus bonusy). Bonus = kolik z toho je za jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů (+6), později i za pořadí a vyřazovací fázi. Koeficient země = součet bodů ÷ počet klubů.
Historie od 2004/05
Nejlepší sezona: 2022/23 (22,357, 2. místo) · nejslabší: 2007/08 (10,250, 6. místo). Klepnutím na sezonu v tabulce se zobrazí kluby a jejich body.
| Sezona | Pořadí | Klubů | Body | Koeficient |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 2. | 7 | 98 | 14,000 |
| 2005/06 | 3. | 7 | 107,5 | 15,357 |
| 2006/07 | 3. | 7 | 83,5 | 11,928 |
| 2007/08 | 6. | 8 | 82 | 10,250 |
| 2008/09 | 5. | 8 | 91 | 11,375 |
| 2009/10 | 4. | 7 | 108 | 15,428 |
| 2010/11 | 5. | 7 | 81 | 11,571 |
| 2011/12 | 6. | 7 | 79,5 | 11,357 |
| 2012/13 | 4. | 6 | 86,5 | 14,416 |
| 2013/14 | 4. | 6 | 85 | 14,166 |
| 2014/15 | 2. | 6 | 114 | 19,000 |
| 2015/16 | 4. | 6 | 69 | 11,500 |
| 2016/17 | 5. | 6 | 85,5 | 14,250 |
| 2017/18 | 3. | 6 | 104 | 17,333 |
| 2018/19 | 4. | 7 | 88,5 | 12,642 |
| 2019/20 | 4. | 7 | 104,5 | 14,928 |
| 2020/21 | 3. | 7 | 114 | 16,285 |
| 2021/22 | 6. | 7 | 110 | 15,714 |
| 2022/23 | 2. | 7 | 156,5 | 22,357 |
| 2023/24 | 1. | 7 | 147 | 21,000 |
| 2024/25 | 3. | 8 | 175 | 21,875 |
| 2025/26 | 5. | 7 | 133 | 19,000 |
Pořadí v jednotlivé sezoně (ne v pětiletém okně). Hodnoty publikované UEFA.
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN