Kypr — koeficient UEFA 2026/27
Aktualizováno 12. 9. 2026
15. místo z 55 · koeficient 34,193 · 4 kluby v pohárech 2026/27, ještě ve hře 2
V posledním hracím týdnu (7. 9. 2026–12. 9. 2026) kluby země nehrály.
Náskok a ztráta na ostatní země v bodech →
Pětileté okno 2022/23–2026/27
O co hraje — místa v pohárech 2028/29
Při současném 15. místě: LM: 2 kval. · EL: 1 kval. · KL: 2 kval.
- LM — Mistr → 2. předkolo (mistrovská větev)
- LM — 2. místo → 2. předkolo (ligová větev)
- EL — Vítěz poháru → 3. předkolo
- KL — 3. místo → 2. předkolo
- KL — 4. místo → 2. předkolo
Podle základní přístupové listiny UEFA; o místech rozhodne až konečné pořadí okna. Jednorázové posuny volných míst se nepočítají.
Kluby 2026/27
| Klub | Soutěž | Bonus | Body |
|---|---|---|---|
| Omonia Nicosia | LM EL | – | 3,5 |
| Apollon Limassol | KL | – | 3 |
| Pafos FC | EL KL | – | 3 |
| AEK Larnaca | KL | – | 1 |
Body = celkem za sezonu (zápasy, v předkolech půlené, plus bonusy). Bonus = kolik z toho je za jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů (+6), později i za pořadí a vyřazovací fázi. Koeficient země = součet bodů ÷ počet klubů.
Historie od 2004/05
Nejlepší sezona: 2025/26 (12,156, 10. místo) · nejslabší: 2004/05 (1,333, 36. místo). Klepnutím na sezonu v tabulce se zobrazí kluby a jejich body.
| Sezona | Pořadí | Klubů | Body | Koeficient |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 36. | 3 | 4 | 1,333 |
| 2005/06 | 23. | 3 | 9 | 3,000 |
| 2006/07 | 29. | 4 | 7 | 1,750 |
| 2007/08 | 22. | 3 | 8 | 2,666 |
| 2008/09 | 12. | 3 | 19 | 6,333 |
| 2009/10 | 18. | 4 | 17 | 4,250 |
| 2010/11 | 25. | 4 | 12,5 | 3,125 |
| 2011/12 | 10. | 4 | 36,5 | 9,125 |
| 2012/13 | 21. | 4 | 16 | 4,000 |
| 2013/14 | 26. | 4 | 11 | 2,750 |
| 2014/15 | 26. | 5 | 16,5 | 3,300 |
| 2015/16 | 28. | 4 | 12 | 3,000 |
| 2016/17 | 16. | 4 | 22 | 5,500 |
| 2017/18 | 10. | 4 | 28 | 7,000 |
| 2018/19 | 13. | 4 | 24,5 | 6,125 |
| 2019/20 | 17. | 4 | 20,5 | 5,125 |
| 2020/21 | 23. | 4 | 16 | 4,000 |
| 2021/22 | 26. | 4 | 16,5 | 4,125 |
| 2022/23 | 23. | 5 | 25,5 | 5,100 |
| 2023/24 | 28. | 4 | 15 | 3,750 |
| 2024/25 | 13. | 4 | 42,25 | 10,562 |
| 2025/26 | 10. | 4 | 48,625 | 12,156 |
Pořadí v jednotlivé sezoně (ne v pětiletém okně). Hodnoty publikované UEFA.
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN