Cypr — współczynnik UEFA 2026/27
Aktualizacja: 17.9.2026
15. miejsce z 55 · współczynnik 34,693 · 4 kluby w pucharach 2026/27, wciąż w grze 2
Ostatni tydzień meczowy (14.9.2026–17.9.2026): +0,5 do współczynnika.
Przewaga i strata do pozostałych krajów w punktach →
Kluby 2026/27
| Klub | Rozgrywki | Bonus | Punkty |
|---|---|---|---|
| Omonia Nicosia | UCL UEL | – | 5,5 |
| Apollon Limassol | UECL | – | 3 |
| Pafos FC | UEL UECL | – | 3 |
| AEK Larnaca | UECL | – | 1 |
Punkty = suma za sezon (mecze, w kwalifikacjach o połowę mniej, plus bonusy). Bonus = ile z tego za pewny udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów (+6), później też za miejsce i fazę pucharową. Współczynnik kraju = suma punktów ÷ liczba klubów.
O co gra — miejsca w pucharach w sezonie 2028/29
Przy obecnym 15. miejscu: UCL: 2 kwal. · UEL: 1 kwal. · UECL: 2 kwal.
- UCL — Mistrz → 2. runda kwalifikacyjna (ścieżka mistrzowska)
- UCL — 2. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna (ścieżka ligowa)
- UEL — Zdobywca pucharu → 3. runda kwalifikacyjna
- UECL — 3. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
- UECL — 4. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
Według podstawowej listy dostępu UEFA; o miejscach zdecyduje dopiero końcowa kolejność okna. Jednorazowe przesunięcia zwolnionych miejsc się nie liczą.
Pięcioletnie okno 2022/23–2026/27
Historia od 2004/05
Najlepszy sezon: 2025/26 (12,156, 10. miejsce) · najsłabszy: 2004/05 (1,333, 36. miejsce). Kliknij sezon w tabeli, aby zobaczyć kluby i ich punkty.
| Sezon | Miejsce | Klubów | Punkty | Współczynnik |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 36. | 3 | 4 | 1,333 |
| 2005/06 | 23. | 3 | 9 | 3,000 |
| 2006/07 | 29. | 4 | 7 | 1,750 |
| 2007/08 | 22. | 3 | 8 | 2,666 |
| 2008/09 | 12. | 3 | 19 | 6,333 |
| 2009/10 | 18. | 4 | 17 | 4,250 |
| 2010/11 | 25. | 4 | 12,5 | 3,125 |
| 2011/12 | 10. | 4 | 36,5 | 9,125 |
| 2012/13 | 21. | 4 | 16 | 4,000 |
| 2013/14 | 26. | 4 | 11 | 2,750 |
| 2014/15 | 26. | 5 | 16,5 | 3,300 |
| 2015/16 | 28. | 4 | 12 | 3,000 |
| 2016/17 | 16. | 4 | 22 | 5,500 |
| 2017/18 | 10. | 4 | 28 | 7,000 |
| 2018/19 | 13. | 4 | 24,5 | 6,125 |
| 2019/20 | 17. | 4 | 20,5 | 5,125 |
| 2020/21 | 23. | 4 | 16 | 4,000 |
| 2021/22 | 26. | 4 | 16,5 | 4,125 |
| 2022/23 | 23. | 5 | 25,5 | 5,100 |
| 2023/24 | 28. | 4 | 15 | 3,750 |
| 2024/25 | 13. | 4 | 42,25 | 10,562 |
| 2025/26 | 10. | 4 | 48,625 | 12,156 |
Miejsce w danym sezonie (nie w pięcioletnim oknie). Wartości publikowane przez UEFA.
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.