Nizozemsko — koeficient UEFA 2026/27
Aktualizováno 12. 9. 2026
8. místo z 55 · koeficient 52,562 · 6 klubů v pohárech 2026/27
Poslední hrací týden (7. 9. 2026–12. 9. 2026): +0,167 do koeficientu.
Náskok a ztráta na ostatní země v bodech →
Pětileté okno 2022/23–2026/27
O co hraje — místa v pohárech 2028/29
Při současném 8. místě: LM: 1 přímo + 1 kval. · EL: 2 kval. · KL: 1 kval.
- LM — Mistr → ligová fáze
- LM — 2. místo → 3. předkolo (ligová větev)
- EL — Vítěz poháru → play-off
- EL — 3. místo → 2. předkolo
- KL — 4. místo → 2. předkolo
Podle základní přístupové listiny UEFA; o místech rozhodne až konečné pořadí okna. Jednorázové posuny volných míst se nepočítají.
Kluby 2026/27
| Klub | Soutěž | Bonus | Body |
|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven | LM | +6 | 7 |
| Feyenoord | LM | +6 | 6 |
| Ajax | KL | – | 5,5 |
| FC Twente Enschede | EL KL | – | 3 |
| NEC Nijmegen | LM → EL | – | 1,5 |
| AZ Alkmaar | EL | – | 0 |
Body = celkem za sezonu (zápasy, v předkolech půlené, plus bonusy). Bonus = kolik z toho je za jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů (+6), později i za pořadí a vyřazovací fázi. Koeficient země = součet bodů ÷ počet klubů.
Historie od 2004/05
Nejlepší sezona: 2021/22 (19,200, 2. místo) · nejslabší: 2017/18 (2,900, 29. místo). Klepnutím na sezonu v tabulce se zobrazí kluby a jejich body.
| Sezona | Pořadí | Klubů | Body | Koeficient |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 4. | 6 | 72 | 12,000 |
| 2005/06 | 10. | 6 | 45,5 | 7,583 |
| 2006/07 | 7. | 7 | 57,5 | 8,214 |
| 2007/08 | 16. | 6 | 30 | 5,000 |
| 2008/09 | 13. | 6 | 38 | 6,333 |
| 2009/10 | 7. | 6 | 56,5 | 9,416 |
| 2010/11 | 6. | 6 | 67 | 11,166 |
| 2011/12 | 4. | 5 | 68 | 13,600 |
| 2012/13 | 20. | 7 | 29,5 | 4,214 |
| 2013/14 | 16. | 6 | 35,5 | 5,916 |
| 2014/15 | 13. | 6 | 36,5 | 6,083 |
| 2015/16 | 13. | 6 | 34,5 | 5,750 |
| 2016/17 | 9. | 5 | 45,5 | 9,100 |
| 2017/18 | 29. | 5 | 14,5 | 2,900 |
| 2018/19 | 7. | 5 | 43 | 8,600 |
| 2019/20 | 8. | 5 | 47 | 9,400 |
| 2020/21 | 6. | 5 | 46 | 9,200 |
| 2021/22 | 2. | 5 | 96 | 19,200 |
| 2022/23 | 6. | 5 | 67,5 | 13,500 |
| 2023/24 | 11. | 5 | 50 | 10,000 |
| 2024/25 | 8. | 6 | 91,5 | 15,250 |
| 2025/26 | 14. | 6 | 59,875 | 9,979 |
Pořadí v jednotlivé sezoně (ne v pětiletém okně). Hodnoty publikované UEFA.
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN