Slovinsko — koeficient UEFA 2026/27
Aktualizováno 12. 9. 2026
26. místo z 55 ▼2 · koeficient 22,843 · 4 kluby v pohárech 2026/27, ještě ve hře 1
V posledním hracím týdnu (7. 9. 2026–12. 9. 2026) kluby země nehrály.
Náskok a ztráta na ostatní země v bodech →
Pětileté okno 2022/23–2026/27
O co hraje — místa v pohárech 2028/29
Při současném 26. místě: LM: 1 kval. · EL: 1 kval. · KL: 2 kval.
- LM — Mistr → 1. předkolo (mistrovská větev)
- EL — Vítěz poháru → 1. předkolo
- KL — 2. místo → 2. předkolo
- KL — 3. místo → 2. předkolo
Podle základní přístupové listiny UEFA; o místech rozhodne až konečné pořadí okna. Jednorázové posuny volných míst se nepočítají.
Kluby 2026/27
| Klub | Soutěž | Bonus | Body |
|---|---|---|---|
| NK Celje | LM → EL | – | 2,5 |
| Aluminij Kidricevo | EL KL | – | 1 |
| NK Bravo | KL | – | 1 |
| NK Koper | KL | – | 1 |
Body = celkem za sezonu (zápasy, v předkolech půlené, plus bonusy). Bonus = kolik z toho je za jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů (+6), později i za pořadí a vyřazovací fázi. Koeficient země = součet bodů ÷ počet klubů.
Historie od 2004/05
Nejlepší sezona: 2024/25 (9,093, 18. místo) · nejslabší: 2007/08 (0,666, 44. místo). Klepnutím na sezonu v tabulce se zobrazí kluby a jejich body.
| Sezona | Pořadí | Klubů | Body | Koeficient |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 19. | 3 | 10,5 | 3,500 |
| 2005/06 | 25. | 3 | 7 | 2,333 |
| 2006/07 | 35. | 4 | 5 | 1,250 |
| 2007/08 | 44. | 3 | 2 | 0,666 |
| 2008/09 | 33. | 3 | 4 | 1,333 |
| 2009/10 | 37. | 4 | 5,5 | 1,375 |
| 2010/11 | 37. | 4 | 6 | 1,500 |
| 2011/12 | 29. | 4 | 9 | 2,250 |
| 2012/13 | 23. | 4 | 13 | 3,250 |
| 2013/14 | 27. | 4 | 10,5 | 2,625 |
| 2014/15 | 20. | 4 | 16 | 4,000 |
| 2015/16 | 42. | 4 | 4 | 1,000 |
| 2016/17 | 31. | 4 | 9 | 2,250 |
| 2017/18 | 20. | 4 | 18,5 | 4,625 |
| 2018/19 | 28. | 4 | 12,5 | 3,125 |
| 2019/20 | 38. | 4 | 8 | 2,000 |
| 2020/21 | 32. | 4 | 9 | 2,250 |
| 2021/22 | 31. | 4 | 12 | 3,000 |
| 2022/23 | 40. | 4 | 8,5 | 2,125 |
| 2023/24 | 26. | 4 | 15,5 | 3,875 |
| 2024/25 | 18. | 4 | 36,375 | 9,093 |
| 2025/26 | 19. | 4 | 25,5 | 6,375 |
Pořadí v jednotlivé sezoně (ne v pětiletém okně). Hodnoty publikované UEFA.
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN