Ukrajina — koeficient UEFA 2026/27
Aktualizováno 12. 9. 2026
23. místo z 55 · koeficient 24,337 · 4 kluby v pohárech 2026/27, ještě ve hře 1
Poslední hrací týden (7. 9. 2026–12. 9. 2026): +0,25 do koeficientu.
Náskok a ztráta na ostatní země v bodech →
Pětileté okno 2022/23–2026/27
O co hraje — místa v pohárech 2028/29
Při současném 23. místě: LM: 1 kval. · EL: 1 kval. · KL: 2 kval.
- LM — Mistr → 1. předkolo (mistrovská větev)
- EL — Vítěz poháru → 1. předkolo
- KL — 2. místo → 2. předkolo
- KL — 3. místo → 2. předkolo
Podle základní přístupové listiny UEFA; o místech rozhodne až konečné pořadí okna. Jednorázové posuny volných míst se nepočítají.
Kluby 2026/27
| Klub | Soutěž | Bonus | Body |
|---|---|---|---|
| Shakhtar Donetsk | LM | +6 | 7 |
| Dynamo Kyiv | EL KL | – | 2 |
| LNZ Cherkasy | KL | – | 1 |
| Polissya Zhytomyr | KL | – | 0,5 |
Body = celkem za sezonu (zápasy, v předkolech půlené, plus bonusy). Bonus = kolik z toho je za jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů (+6), později i za pořadí a vyřazovací fázi. Koeficient země = součet bodů ÷ počet klubů.
Historie od 2004/05
Nejlepší sezona: 2008/09 (16,625, 1. místo) · nejslabší: 2024/25 (3,600, 33. místo). Klepnutím na sezonu v tabulce se zobrazí kluby a jejich body.
| Sezona | Pořadí | Klubů | Body | Koeficient |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 9. | 5 | 40,5 | 8,100 |
| 2005/06 | 11. | 4 | 23 | 5,750 |
| 2006/07 | 11. | 4 | 26 | 6,500 |
| 2007/08 | 17. | 4 | 19,5 | 4,875 |
| 2008/09 | 1. | 4 | 66,5 | 16,625 |
| 2009/10 | 15. | 5 | 29 | 5,800 |
| 2010/11 | 9. | 6 | 60,5 | 10,083 |
| 2011/12 | 11. | 6 | 46,5 | 7,750 |
| 2012/13 | 9. | 6 | 57 | 9,500 |
| 2013/14 | 9. | 6 | 47 | 7,833 |
| 2014/15 | 6. | 6 | 60 | 10,000 |
| 2015/16 | 8. | 5 | 49 | 9,800 |
| 2016/17 | 15. | 5 | 27,5 | 5,500 |
| 2017/18 | 9. | 5 | 40 | 8,000 |
| 2018/19 | 16. | 5 | 28 | 5,600 |
| 2019/20 | 10. | 5 | 36 | 7,200 |
| 2020/21 | 10. | 5 | 34 | 6,800 |
| 2021/22 | 25. | 5 | 21 | 4,200 |
| 2022/23 | 21. | 5 | 28,5 | 5,700 |
| 2023/24 | 25. | 5 | 20,5 | 4,100 |
| 2024/25 | 33. | 5 | 18 | 3,600 |
| 2025/26 | 15. | 4 | 33,25 | 8,312 |
Pořadí v jednotlivé sezoně (ne v pětiletém okně). Hodnoty publikované UEFA.
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN