Ukraina — współczynnik UEFA 2026/27
Aktualizacja: 17.9.2026
23. miejsce z 55 · współczynnik 24,337 · 4 kluby w pucharach 2026/27, wciąż w grze 1
W ostatnim tygodniu meczowym (14.9.2026–17.9.2026) kluby kraju nie grały.
Przewaga i strata do pozostałych krajów w punktach →
Kluby 2026/27
| Klub | Rozgrywki | Bonus | Punkty |
|---|---|---|---|
| Shakhtar Donetsk | UCL | +6 | 7 |
| Dynamo Kyiv | UEL UECL | – | 2 |
| LNZ Cherkasy | UECL | – | 1 |
| Polissya Zhytomyr | UECL | – | 0,5 |
Punkty = suma za sezon (mecze, w kwalifikacjach o połowę mniej, plus bonusy). Bonus = ile z tego za pewny udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów (+6), później też za miejsce i fazę pucharową. Współczynnik kraju = suma punktów ÷ liczba klubów.
O co gra — miejsca w pucharach w sezonie 2028/29
Przy obecnym 23. miejscu: UCL: 1 kwal. · UEL: 1 kwal. · UECL: 2 kwal.
- UCL — Mistrz → 1. runda kwalifikacyjna (ścieżka mistrzowska)
- UEL — Zdobywca pucharu → 1. runda kwalifikacyjna
- UECL — 2. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
- UECL — 3. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
Według podstawowej listy dostępu UEFA; o miejscach zdecyduje dopiero końcowa kolejność okna. Jednorazowe przesunięcia zwolnionych miejsc się nie liczą.
Pięcioletnie okno 2022/23–2026/27
Historia od 2004/05
Najlepszy sezon: 2008/09 (16,625, 1. miejsce) · najsłabszy: 2024/25 (3,600, 33. miejsce). Kliknij sezon w tabeli, aby zobaczyć kluby i ich punkty.
| Sezon | Miejsce | Klubów | Punkty | Współczynnik |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 9. | 5 | 40,5 | 8,100 |
| 2005/06 | 11. | 4 | 23 | 5,750 |
| 2006/07 | 11. | 4 | 26 | 6,500 |
| 2007/08 | 17. | 4 | 19,5 | 4,875 |
| 2008/09 | 1. | 4 | 66,5 | 16,625 |
| 2009/10 | 15. | 5 | 29 | 5,800 |
| 2010/11 | 9. | 6 | 60,5 | 10,083 |
| 2011/12 | 11. | 6 | 46,5 | 7,750 |
| 2012/13 | 9. | 6 | 57 | 9,500 |
| 2013/14 | 9. | 6 | 47 | 7,833 |
| 2014/15 | 6. | 6 | 60 | 10,000 |
| 2015/16 | 8. | 5 | 49 | 9,800 |
| 2016/17 | 15. | 5 | 27,5 | 5,500 |
| 2017/18 | 9. | 5 | 40 | 8,000 |
| 2018/19 | 16. | 5 | 28 | 5,600 |
| 2019/20 | 10. | 5 | 36 | 7,200 |
| 2020/21 | 10. | 5 | 34 | 6,800 |
| 2021/22 | 25. | 5 | 21 | 4,200 |
| 2022/23 | 21. | 5 | 28,5 | 5,700 |
| 2023/24 | 25. | 5 | 20,5 | 4,100 |
| 2024/25 | 33. | 5 | 18 | 3,600 |
| 2025/26 | 15. | 4 | 33,25 | 8,312 |
Miejsce w danym sezonie (nie w pięcioletnim oknie). Wartości publikowane przez UEFA.
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.