FCSB 4:3 Feyenoord
EL · Ligová fáze · 11. 12. 2025 · sezona 2025/26
Body do koeficientu země
| FCSB → Rumunsko | +2 |
| Feyenoord → Nizozemsko | 0 |
Hlavní fáze: výhra 2 body, remíza 1.
Průběh
| ⚽ Siyabonga Ngezana 1:0 | 11' | |
| 41' | ⚽ Casper Tengstedt 1:1 | |
| 44' | ⚽ Quinten Timber 1:2 | |
| ▮ Mihai Lixandru | 48' | |
| 51' | ⚽ Leo Sauer 1:3 | |
| ⚽ Mihai Toma 2:3 | 54' | |
| 72' | ▮ Anel Ahmedhodžić | |
| ▮ Florin Tănase | 73' | |
| ⚽ Mamadou Thiam 3:3 | 87' | |
| ⚽ Florin Tănase 4:3 | 90' |
Minuty z nastavení jsou zaokrouhlené na základní (45+2 → 45).
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN