Anglia — współczynnik UEFA 2026/27
Aktualizacja: 17.9.2026
1. miejsce z 55 · współczynnik 103,796 · 9 klubów w pucharach 2026/27
Ostatni tydzień meczowy (14.9.2026–17.9.2026): +0,667 do współczynnika.
Przewaga i strata do pozostałych krajów w punktach →
Kluby 2026/27
| Klub | Rozgrywki | Bonus | Punkty |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | UCL | +6 | 8 |
| Manchester City | UCL | +6 | 8 |
| Liverpool | UCL | +6 | 8 |
| Arsenal | UCL | +6 | 8 |
| Manchester United | UCL | +6 | 8 |
| Sunderland AFC | UEL | – | 2 |
| Crystal Palace | UEL | – | 2 |
| AFC Bournemouth | UEL | – | 2 |
| Brighton & Hove Albion | UECL | – | 1,5 |
Punkty = suma za sezon (mecze, w kwalifikacjach o połowę mniej, plus bonusy). Bonus = ile z tego za pewny udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów (+6), później też za miejsce i fazę pucharową. Współczynnik kraju = suma punktów ÷ liczba klubów.
O co gra — miejsca w pucharach w sezonie 2028/29
Przy obecnym 1. miejscu: UCL: 4 bezpośrednio · UEL: 2 bezpośrednio · UECL: 1 kwal.
- UCL — Mistrz → faza ligowa
- UCL — 2. miejsce → faza ligowa
- UCL — 3. miejsce → faza ligowa
- UCL — 4. miejsce → faza ligowa
- UEL — Zdobywca pucharu → faza ligowa
- UEL — 5. miejsce → faza ligowa
- UECL — 6. miejsce → runda play-off
Według podstawowej listy dostępu UEFA; o miejscach zdecyduje dopiero końcowa kolejność okna. Jednorazowe przesunięcia zwolnionych miejsc się nie liczą.
Pięcioletnie okno 2022/23–2026/27
| Sezon | Współczynnik |
|---|---|
| 2022/23 | 23,000 |
| 2023/24 | 17,375 |
| 2024/25 | 29,464 |
| 2025/26 | 28,680 |
| 2026/27 (trwa) | 5,277 |
| Σ | 103,796 |
Historia od 2004/05
Najlepszy sezon: 2024/25 (29,464, 1. miejsce) · najsłabszy: 2014/15 (13,571, 4. miejsce). Kliknij sezon w tabeli, aby zobaczyć kluby i ich punkty.
| Sezon | Miejsce | Klubów | Punkty | Współczynnik |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 1. | 7 | 109 | 15,571 |
| 2005/06 | 4. | 7 | 101 | 14,428 |
| 2006/07 | 2. | 8 | 133 | 16,625 |
| 2007/08 | 1. | 8 | 143 | 17,875 |
| 2008/09 | 2. | 9 | 135 | 15,000 |
| 2009/10 | 2. | 7 | 125,5 | 17,928 |
| 2010/11 | 2. | 7 | 128,5 | 18,357 |
| 2011/12 | 3. | 8 | 122 | 15,250 |
| 2012/13 | 3. | 7 | 115 | 16,428 |
| 2013/14 | 2. | 7 | 117,5 | 16,785 |
| 2014/15 | 4. | 7 | 95 | 13,571 |
| 2015/16 | 3. | 8 | 114 | 14,250 |
| 2016/17 | 2. | 7 | 104,5 | 14,928 |
| 2017/18 | 1. | 7 | 140,5 | 20,071 |
| 2018/19 | 1. | 7 | 158,5 | 22,642 |
| 2019/20 | 3. | 7 | 130 | 18,571 |
| 2020/21 | 1. | 7 | 170,5 | 24,357 |
| 2021/22 | 1. | 7 | 147 | 21,000 |
| 2022/23 | 1. | 7 | 161 | 23,000 |
| 2023/24 | 3. | 8 | 139 | 17,375 |
| 2024/25 | 1. | 7 | 206,25 | 29,464 |
| 2025/26 | 1. | 9 | 258,125 | 28,680 |
Miejsce w danym sezonie (nie w pięcioletnim oknie). Wartości publikowane przez UEFA.
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.