İngiltere — UEFA katsayısı 2026/27
Güncelleme: 16 Eyl 2026
1. sıra (55 ülke arasında) · katsayı 103,352 · 2026/27 sezonunda Avrupa'da 9 kulüp
Son maç haftası (14 Eyl 2026–16 Eyl 2026): katsayıya +0,222 eklendi.
Diğer tüm ülkelerle puan farkı →
Kulüpler 2026/27
| Kulüp | Turnuva | Bonus | Puan |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | UCL | +6 | 8 |
| Manchester City | UCL | +6 | 8 |
| Liverpool | UCL | +6 | 8 |
| Arsenal | UCL | +6 | 8 |
| Manchester United | UCL | +6 | 8 |
| Sunderland AFC | UEL | – | 2 |
| Brighton & Hove Albion | UECL | – | 1,5 |
| Crystal Palace | UEL | – | 0 |
| AFC Bournemouth | UEL | – | 0 |
Puan = sezon toplamı (maçlar, ön elemede yarısı, artı bonuslar). Bonus = bunun garantili Şampiyonlar Ligi lig aşaması kontenjanı için (+6), ileride sıra ve eleme turları için de kazanılan kısmı. Ülke puanı = toplam puan ÷ kulüp sayısı.
Ne için oynanıyor — 2028/29 kupa kontenjanları
Şu anki 1. sırada: UCL: 4 doğrudan · UEL: 2 doğrudan · UECL: 1 ön el.
- UCL — Şampiyon → lig aşaması
- UCL — İkinci → lig aşaması
- UCL — 3. sıra → lig aşaması
- UCL — 4. sıra → lig aşaması
- UEL — Kupa şampiyonu → lig aşaması
- UEL — 5. sıra → lig aşaması
- UECL — 6. sıra → play-off turu
UEFA temel erişim listesine göre; dönemin nihai sıralaması belirler. Boşalan kontenjanların tek seferlik kaymaları dahil değil.
2022/23–2026/27 beş yıllık dönemi
| Sezon | Katsayı |
|---|---|
| 2022/23 | 23,000 |
| 2023/24 | 17,375 |
| 2024/25 | 29,464 |
| 2025/26 | 28,680 |
| 2026/27 (devam ediyor) | 4,833 |
| Σ | 103,352 |
Geçmiş — 2004/05 sezonundan bu yana
En iyi sezon: 2024/25 (29,464, 1. sıra) · en zayıf: 2014/15 (13,571, 4. sıra). Kulüpleri ve puanlarını görmek için tablodaki bir sezona tıkla.
| Sezon | Sıra | Kulüp | Puan | Katsayı |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 1. | 7 | 109 | 15,571 |
| 2005/06 | 4. | 7 | 101 | 14,428 |
| 2006/07 | 2. | 8 | 133 | 16,625 |
| 2007/08 | 1. | 8 | 143 | 17,875 |
| 2008/09 | 2. | 9 | 135 | 15,000 |
| 2009/10 | 2. | 7 | 125,5 | 17,928 |
| 2010/11 | 2. | 7 | 128,5 | 18,357 |
| 2011/12 | 3. | 8 | 122 | 15,250 |
| 2012/13 | 3. | 7 | 115 | 16,428 |
| 2013/14 | 2. | 7 | 117,5 | 16,785 |
| 2014/15 | 4. | 7 | 95 | 13,571 |
| 2015/16 | 3. | 8 | 114 | 14,250 |
| 2016/17 | 2. | 7 | 104,5 | 14,928 |
| 2017/18 | 1. | 7 | 140,5 | 20,071 |
| 2018/19 | 1. | 7 | 158,5 | 22,642 |
| 2019/20 | 3. | 7 | 130 | 18,571 |
| 2020/21 | 1. | 7 | 170,5 | 24,357 |
| 2021/22 | 1. | 7 | 147 | 21,000 |
| 2022/23 | 1. | 7 | 161 | 23,000 |
| 2023/24 | 3. | 8 | 139 | 17,375 |
| 2024/25 | 1. | 7 | 206,25 | 29,464 |
| 2025/26 | 1. | 9 | 258,125 | 28,680 |
O tek sezondaki sıra (beş yıllık dönemdeki değil). UEFA'nın yayımladığı değerler.
Bu sıralamayı Coeff uygulamasında canlı izle: ülken hakkında bildirimler ve "peki ya" hesaplayıcısıyla. Ücretsiz, kayıt gerektirmez.