İtalya — UEFA katsayısı 2026/27
Güncelleme: 16 Eyl 2026
2. sıra (55 ülke arasında) · katsayı 88,303 · 2026/27 sezonunda Avrupa'da 7 kulüp
Son maç haftası (14 Eyl 2026–16 Eyl 2026): katsayıya +0 eklendi.
Diğer tüm ülkelerle puan farkı →
Kulüpler 2026/27
| Kulüp | Turnuva | Bonus | Puan |
|---|---|---|---|
| Como 1907 | UCL | +6 | 8 |
| AS Roma | UCL | +6 | 7 |
| Internazionale | UCL | +6 | 6 |
| Napoli | UCL | +6 | 6 |
| Atalanta | UECL | – | 1,5 |
| AC Milan | UEL | – | 0 |
| Juventus | UEL | – | 0 |
Puan = sezon toplamı (maçlar, ön elemede yarısı, artı bonuslar). Bonus = bunun garantili Şampiyonlar Ligi lig aşaması kontenjanı için (+6), ileride sıra ve eleme turları için de kazanılan kısmı. Ülke puanı = toplam puan ÷ kulüp sayısı.
Ne için oynanıyor — 2028/29 kupa kontenjanları
Şu anki 2. sırada: UCL: 4 doğrudan · UEL: 2 doğrudan · UECL: 1 ön el.
- UCL — Şampiyon → lig aşaması
- UCL — İkinci → lig aşaması
- UCL — 3. sıra → lig aşaması
- UCL — 4. sıra → lig aşaması
- UEL — Kupa şampiyonu → lig aşaması
- UEL — 5. sıra → lig aşaması
- UECL — 6. sıra → play-off turu
UEFA temel erişim listesine göre; dönemin nihai sıralaması belirler. Boşalan kontenjanların tek seferlik kaymaları dahil değil.
2022/23–2026/27 beş yıllık dönemi
| Sezon | Katsayı |
|---|---|
| 2022/23 | 22,357 |
| 2023/24 | 21,000 |
| 2024/25 | 21,875 |
| 2025/26 | 19,000 |
| 2026/27 (devam ediyor) | 4,071 |
| Σ | 88,303 |
Geçmiş — 2004/05 sezonundan bu yana
En iyi sezon: 2022/23 (22,357, 2. sıra) · en zayıf: 2007/08 (10,250, 6. sıra). Kulüpleri ve puanlarını görmek için tablodaki bir sezona tıkla.
| Sezon | Sıra | Kulüp | Puan | Katsayı |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 2. | 7 | 98 | 14,000 |
| 2005/06 | 3. | 7 | 107,5 | 15,357 |
| 2006/07 | 3. | 7 | 83,5 | 11,928 |
| 2007/08 | 6. | 8 | 82 | 10,250 |
| 2008/09 | 5. | 8 | 91 | 11,375 |
| 2009/10 | 4. | 7 | 108 | 15,428 |
| 2010/11 | 5. | 7 | 81 | 11,571 |
| 2011/12 | 6. | 7 | 79,5 | 11,357 |
| 2012/13 | 4. | 6 | 86,5 | 14,416 |
| 2013/14 | 4. | 6 | 85 | 14,166 |
| 2014/15 | 2. | 6 | 114 | 19,000 |
| 2015/16 | 4. | 6 | 69 | 11,500 |
| 2016/17 | 5. | 6 | 85,5 | 14,250 |
| 2017/18 | 3. | 6 | 104 | 17,333 |
| 2018/19 | 4. | 7 | 88,5 | 12,642 |
| 2019/20 | 4. | 7 | 104,5 | 14,928 |
| 2020/21 | 3. | 7 | 114 | 16,285 |
| 2021/22 | 6. | 7 | 110 | 15,714 |
| 2022/23 | 2. | 7 | 156,5 | 22,357 |
| 2023/24 | 1. | 7 | 147 | 21,000 |
| 2024/25 | 3. | 8 | 175 | 21,875 |
| 2025/26 | 5. | 7 | 133 | 19,000 |
O tek sezondaki sıra (beş yıllık dönemdeki değil). UEFA'nın yayımladığı değerler.
Bu sıralamayı Coeff uygulamasında canlı izle: ülken hakkında bildirimler ve "peki ya" hesaplayıcısıyla. Ücretsiz, kayıt gerektirmez.