Ukrayna — UEFA katsayısı 2026/27
Güncelleme: 16 Eyl 2026
23. sıra (55 ülke arasında) · katsayı 24,337 · 2026/27 sezonunda Avrupa'da 4 kulüp, hâlâ yarışta: 1
Son maç haftasında (14 Eyl 2026–16 Eyl 2026) ülkenin kulüpleri oynamadı.
Diğer tüm ülkelerle puan farkı →
Kulüpler 2026/27
| Kulüp | Turnuva | Bonus | Puan |
|---|---|---|---|
| Shakhtar Donetsk | UCL | +6 | 7 |
| Dynamo Kyiv | UEL UECL | – | 2 |
| LNZ Cherkasy | UECL | – | 1 |
| Polissya Zhytomyr | UECL | – | 0,5 |
Puan = sezon toplamı (maçlar, ön elemede yarısı, artı bonuslar). Bonus = bunun garantili Şampiyonlar Ligi lig aşaması kontenjanı için (+6), ileride sıra ve eleme turları için de kazanılan kısmı. Ülke puanı = toplam puan ÷ kulüp sayısı.
Ne için oynanıyor — 2028/29 kupa kontenjanları
Şu anki 23. sırada: UCL: 1 ön el. · UEL: 1 ön el. · UECL: 2 ön el.
- UCL — Şampiyon → 1. ön eleme turu (Şampiyonlar Yolu)
- UEL — Kupa şampiyonu → 1. ön eleme turu
- UECL — İkinci → 2. ön eleme turu
- UECL — 3. sıra → 2. ön eleme turu
UEFA temel erişim listesine göre; dönemin nihai sıralaması belirler. Boşalan kontenjanların tek seferlik kaymaları dahil değil.
2022/23–2026/27 beş yıllık dönemi
| Sezon | Katsayı |
|---|---|
| 2022/23 | 5,700 |
| 2023/24 | 4,100 |
| 2024/25 | 3,600 |
| 2025/26 | 8,312 |
| 2026/27 (devam ediyor) | 2,625 |
| Σ | 24,337 |
Geçmiş — 2004/05 sezonundan bu yana
En iyi sezon: 2008/09 (16,625, 1. sıra) · en zayıf: 2024/25 (3,600, 33. sıra). Kulüpleri ve puanlarını görmek için tablodaki bir sezona tıkla.
| Sezon | Sıra | Kulüp | Puan | Katsayı |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 9. | 5 | 40,5 | 8,100 |
| 2005/06 | 11. | 4 | 23 | 5,750 |
| 2006/07 | 11. | 4 | 26 | 6,500 |
| 2007/08 | 17. | 4 | 19,5 | 4,875 |
| 2008/09 | 1. | 4 | 66,5 | 16,625 |
| 2009/10 | 15. | 5 | 29 | 5,800 |
| 2010/11 | 9. | 6 | 60,5 | 10,083 |
| 2011/12 | 11. | 6 | 46,5 | 7,750 |
| 2012/13 | 9. | 6 | 57 | 9,500 |
| 2013/14 | 9. | 6 | 47 | 7,833 |
| 2014/15 | 6. | 6 | 60 | 10,000 |
| 2015/16 | 8. | 5 | 49 | 9,800 |
| 2016/17 | 15. | 5 | 27,5 | 5,500 |
| 2017/18 | 9. | 5 | 40 | 8,000 |
| 2018/19 | 16. | 5 | 28 | 5,600 |
| 2019/20 | 10. | 5 | 36 | 7,200 |
| 2020/21 | 10. | 5 | 34 | 6,800 |
| 2021/22 | 25. | 5 | 21 | 4,200 |
| 2022/23 | 21. | 5 | 28,5 | 5,700 |
| 2023/24 | 25. | 5 | 20,5 | 4,100 |
| 2024/25 | 33. | 5 | 18 | 3,600 |
| 2025/26 | 15. | 4 | 33,25 | 8,312 |
O tek sezondaki sıra (beş yıllık dönemdeki değil). UEFA'nın yayımladığı değerler.
Bu sıralamayı Coeff uygulamasında canlı izle: ülken hakkında bildirimler ve "peki ya" hesaplayıcısıyla. Ücretsiz, kayıt gerektirmez.