Polsko — koeficient UEFA 2026/27
Aktualizováno 12. 9. 2026
10. místo z 55 · koeficient 45,125 · 5 klubů v pohárech 2026/27, ještě ve hře 2
V posledním hracím týdnu (7. 9. 2026–12. 9. 2026) kluby země nehrály.
Náskok a ztráta na ostatní země v bodech →
Pětileté okno 2022/23–2026/27
O co hraje — místa v pohárech 2028/29
Při současném 10. místě: LM: 1 přímo + 1 kval. · EL: 2 kval. · KL: 1 kval.
- LM — Mistr → ligová fáze
- LM — 2. místo → 2. předkolo (ligová větev)
- EL — Vítěz poháru → play-off
- EL — 3. místo → 2. předkolo
- KL — 4. místo → 2. předkolo
Podle základní přístupové listiny UEFA; o místech rozhodne až konečné pořadí okna. Jednorázové posuny volných míst se nepočítají.
Kluby 2026/27
| Klub | Soutěž | Bonus | Body |
|---|---|---|---|
| Lech Poznan | LM EL | – | 4,5 |
| Raków Czestochowa | KL | – | 4 |
| Jagiellonia Bialystok | EL | – | 3,5 |
| GKS Katowice | KL | – | 2 |
| Górnik Zabrze | LM EL KL | – | 1 |
Body = celkem za sezonu (zápasy, v předkolech půlené, plus bonusy). Bonus = kolik z toho je za jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů (+6), později i za pořadí a vyřazovací fázi. Koeficient země = součet bodů ÷ počet klubů.
Historie od 2004/05
Nejlepší sezona: 2025/26 (15,750, 7. místo) · nejslabší: 2005/06 (1,125, 36. místo). Klepnutím na sezonu v tabulce se zobrazí kluby a jejich body.
| Sezona | Pořadí | Klubů | Body | Koeficient |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 29. | 4 | 10 | 2,500 |
| 2005/06 | 36. | 4 | 4,5 | 1,125 |
| 2006/07 | 21. | 4 | 10,5 | 2,625 |
| 2007/08 | 31. | 3 | 5 | 1,666 |
| 2008/09 | 14. | 3 | 15 | 5,000 |
| 2009/10 | 29. | 4 | 8,5 | 2,125 |
| 2010/11 | 18. | 4 | 18 | 4,500 |
| 2011/12 | 14. | 4 | 26,5 | 6,625 |
| 2012/13 | 28. | 4 | 10 | 2,500 |
| 2013/14 | 24. | 4 | 12,5 | 3,125 |
| 2014/15 | 17. | 4 | 19 | 4,750 |
| 2015/16 | 15. | 4 | 22 | 5,500 |
| 2016/17 | 23. | 4 | 15,5 | 3,875 |
| 2017/18 | 30. | 4 | 11,5 | 2,875 |
| 2018/19 | 35. | 4 | 9 | 2,250 |
| 2019/20 | 37. | 4 | 8,5 | 2,125 |
| 2020/21 | 22. | 4 | 16 | 4,000 |
| 2021/22 | 23. | 4 | 18,5 | 4,625 |
| 2022/23 | 11. | 4 | 31 | 7,750 |
| 2023/24 | 15. | 4 | 27,5 | 6,875 |
| 2024/25 | 11. | 4 | 47 | 11,750 |
| 2025/26 | 7. | 4 | 63 | 15,750 |
Pořadí v jednotlivé sezoně (ne v pětiletém okně). Hodnoty publikované UEFA.
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN