Polska — współczynnik UEFA 2026/27
Aktualizacja: 17.9.2026
11. miejsce z 55 ▼1 · współczynnik 45,125 · 5 klubów w pucharach 2026/27, wciąż w grze 2
Ostatni tydzień meczowy (14.9.2026–17.9.2026): +0 do współczynnika.
Przewaga i strata do pozostałych krajów w punktach →
Kluby 2026/27
| Klub | Rozgrywki | Bonus | Punkty |
|---|---|---|---|
| Lech Poznan | UCL UEL | – | 4,5 |
| Raków Czestochowa | UECL | – | 4 |
| Jagiellonia Bialystok | UEL | – | 3,5 |
| GKS Katowice | UECL | – | 2 |
| Górnik Zabrze | UCL UEL UECL | – | 1 |
Punkty = suma za sezon (mecze, w kwalifikacjach o połowę mniej, plus bonusy). Bonus = ile z tego za pewny udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów (+6), później też za miejsce i fazę pucharową. Współczynnik kraju = suma punktów ÷ liczba klubów.
O co gra — miejsca w pucharach w sezonie 2028/29
Przy obecnym 11. miejscu: UCL: 2 kwal. · UEL: 2 kwal. · UECL: 1 kwal.
- UCL — Mistrz → runda play-off (ścieżka mistrzowska)
- UCL — 2. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna (ścieżka ligowa)
- UEL — Zdobywca pucharu → runda play-off
- UEL — 3. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
- UECL — 4. miejsce → 2. runda kwalifikacyjna
Według podstawowej listy dostępu UEFA; o miejscach zdecyduje dopiero końcowa kolejność okna. Jednorazowe przesunięcia zwolnionych miejsc się nie liczą.
Pięcioletnie okno 2022/23–2026/27
Historia od 2004/05
Najlepszy sezon: 2025/26 (15,750, 7. miejsce) · najsłabszy: 2005/06 (1,125, 36. miejsce). Kliknij sezon w tabeli, aby zobaczyć kluby i ich punkty.
| Sezon | Miejsce | Klubów | Punkty | Współczynnik |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 29. | 4 | 10 | 2,500 |
| 2005/06 | 36. | 4 | 4,5 | 1,125 |
| 2006/07 | 21. | 4 | 10,5 | 2,625 |
| 2007/08 | 31. | 3 | 5 | 1,666 |
| 2008/09 | 14. | 3 | 15 | 5,000 |
| 2009/10 | 29. | 4 | 8,5 | 2,125 |
| 2010/11 | 18. | 4 | 18 | 4,500 |
| 2011/12 | 14. | 4 | 26,5 | 6,625 |
| 2012/13 | 28. | 4 | 10 | 2,500 |
| 2013/14 | 24. | 4 | 12,5 | 3,125 |
| 2014/15 | 17. | 4 | 19 | 4,750 |
| 2015/16 | 15. | 4 | 22 | 5,500 |
| 2016/17 | 23. | 4 | 15,5 | 3,875 |
| 2017/18 | 30. | 4 | 11,5 | 2,875 |
| 2018/19 | 35. | 4 | 9 | 2,250 |
| 2019/20 | 37. | 4 | 8,5 | 2,125 |
| 2020/21 | 22. | 4 | 16 | 4,000 |
| 2021/22 | 23. | 4 | 18,5 | 4,625 |
| 2022/23 | 11. | 4 | 31 | 7,750 |
| 2023/24 | 15. | 4 | 27,5 | 6,875 |
| 2024/25 | 11. | 4 | 47 | 11,750 |
| 2025/26 | 7. | 4 | 63 | 15,750 |
Miejsce w danym sezonie (nie w pięcioletnim oknie). Wartości publikowane przez UEFA.
Ten ranking masz na żywo w aplikacji Coeff, z powiadomieniami o swoim kraju i kalkulatorem „co jeśli”. Za darmo, bez rejestracji.