Club Brugge 3:3 FC Barcelona
LM · Ligová fáze · 5. 11. 2025 · sezona 2025/26
Body do koeficientu země
| Club Brugge → Belgie | +1 |
| FC Barcelona → Španělsko | +1 |
Hlavní fáze: výhra 2 body, remíza 1.
Průběh
| ⚽ Nicolo Tresoldi 1:0 | 6' | |
| 8' | ⚽ Ferran Torres 1:1 | |
| ⚽ Carlos Forbs 2:1 | 17' | |
| ▮ Raphael Onyedika | 32' | |
| 47' | ▮ Jules Koundé | |
| 61' | ⚽ Lamine Yamal 2:2 | |
| ⚽ Carlos Forbs 3:2 | 63' | |
| 77' | ⚽ Christos Tzolis (vl.) 3:3 | |
| ▮ Mamadou Diakhon | 81' | |
| 81' | ▮ Lamine Yamal | |
| 85' | ▮ Fermín López |
Minuty z nastavení jsou zaokrouhlené na základní (45+2 → 45).
Tenhle žebříček máš v aplikaci Coeff živě, s notifikacemi o své zemi a kalkulačkou „co když". Zdarma, bez registrace.
EN