UEFA club ranking — five-year coefficient
After season 2025/26 · window 2021/22–2025/26 · seeding for 2026/27 · 415 clubs
How many points a club has collected in European competitions over the last five seasons. Draws use it to split clubs into seeded and unseeded: the higher the club, the weaker the opponents it can draw.
"min." = the club's own European results did not even reach its country's average season coefficient (UEFA rules say 20% of the five-year one — the same number), so that value becomes its floor. Clubs from strong leagues therefore never drop far, even after years away from Europe.
This ranking does not change during the season: it seeded the pots of this season's league phases. The running coefficient for next season's draws is published by UEFA after the season ends. Note it is not the club's contribution to the country coefficient (see the country pages); qualifying does not count here and fixed points are awarded for the round reached.
| # | Club | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Σ | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 27 | 28 | 27.25 | 39.25 | 147.5 | 147.5 | |
| 2. | 30 | 29 | 34 | 24.5 | 27 | 144.5 | 144.5 | |
| 3. | 19 | 19 | 23 | 33.5 | 37.5 | 132 | 132 | |
| 4. | 33 | 19 | 20 | 29.5 | 28.5 | 130 | 130 | |
| 5. | 18 | 29 | 20 | 40.25 | 19.75 | 127 | 127 | |
| 6. | 27 | 33 | 28 | 14.75 | 22.75 | 125.5 | 125.5 | |
| 7. | – | 17 | 22 | 36 | 44 | 119 | 119 | |
| 8. | 15 | 9 | 23 | 36.25 | 30 | 113.25 | 113.25 | |
| 9. | 14 | 19 | 29 | 23.25 | 19.75 | 105 | 105 | |
| 10. | 19 | 8 | 24 | 26.5 | 27.25 | 104.75 | 104.75 | |
| 11. | 10 | 18 | 29 | 27.75 | 16 | 100.75 | 100.75 | |
| 12. | 25 | 21 | – | 30 | 23.25 | 99.25 | 99.25 | |
| 13. | 23 | 22 | 21 | 14.5 | 17.25 | 97.75 | 97.75 | |
| 14. | 20 | 25 | 14 | 18.75 | 12.25 | 90 | 90 | |
| 15. | 16 | 14 | 12 | 14.5 | 27.5 | 84 | 84 | |
| 16. | 16 | – | 28 | 21 | 19 | 84 | 84 | |
| 17. | – | – | 17 | 30.25 | 35.75 | 83 | 83 | |
| 18. | 28 | 16 | 7 | 23 | 9 | 83 | 83 | |
| 19. | 5 | 18 | – | 32.25 | 26.75 | 82 | 82 | |
| 20. | 10 | 18 | 19 | 9.75 | 24 | 80.75 | 80.75 | |
| 21. | 18 | 19 | 7 | 32.5 | – | 76.5 | 76.5 | |
| 22. | – | 20 | 22 | 20 | 14.25 | 76.25 | 76.25 | |
| 23. | 7 | 17 | 21 | 15.75 | 14.5 | 75.25 | 75.25 | |
| 24. | 11 | 16 | 6 | 19.25 | 22.25 | 74.5 | 74.5 | |
| 25. | 20 | 17 | – | 16.25 | 19 | 72.25 | 72.25 | |
| 26. | 10 | 11 | 17 | 21.25 | 12 | 71.25 | 71.25 | |
| 27. | 24 | 17 | 8 | 18 | 4 | 71 | 71 | |
| 28. | 21 | 29 | 19 | – | – | 69 | 69 | |
| 29. | 17 | – | 17 | 24 | 10.75 | 68.75 | 68.75 | |
| 30. | 7 | 24 | 16 | 19 | – | 66 | 66 | |
| 31. | 21 | – | – | 22.75 | 22 | 65.75 | 65.75 | |
| 32. | 15 | 3 | 8 | 21 | 17 | 64 | 64 | |
| 33. | 16 | 7 | 7 | 7 | 26.75 | 63.75 | 63.75 | |
| 34. | 9 | 25 | 17 | – | 12 | 63 | 63 | |
| 35. | 13 | 19 | 4 | 12.5 | 14.375 | 62.875 | 62.875 | |
| 36. | 8 | 3 | 17 | 18.5 | 15.75 | 62.25 | 62.25 | |
| 37. | 17 | 18 | 18 | 8 | – | 61 | 61 | |
| 38. | 19 | 4 | 14 | 19.25 | 3 | 59.25 | 59.25 | |
| 39. | 24 | 12 | 16 | – | 7 | 59 | 59 | |
| 40. | 9 | 6 | 18 | 26 | – | 59 | 59 | |
| 41. | 22 | 8 | 5 | 13.25 | 10 | 58.25 | 58.25 | |
| 42. | 5 | 17 | 14 | 11.25 | 10.5 | 57.75 | 57.75 | |
| 43. | 9 | 16 | 18 | 14 | – | 57 | 57 | |
| 44. | – | 15 | 13 | – | 28.5 | 56.5 | 56.5 | |
| 45. | 6 | 11 | 10 | 11 | 18.25 | 56.25 | 56.25 | |
| 46. | 15 | 9 | – | 17 | 15 | 56 | 56 | |
| 47. | 13 | 7 | 15 | 7.375 | 12 | 54.375 | 54.375 | |
| 48. | 16 | 8 | 18 | – | 12 | 54 | 54 | |
| 49. | 15 | – | 8 | 12.75 | 17.75 | 53.5 | 53.5 | |
| 50. | 3 | 12 | 9 | 10 | 17.25 | 51.25 | 51.25 | |
| 51. | 2.5 | 4 | 17 | 13.25 | 13.75 | 50.5 | 50.5 | |
| 52. | 7 | 8 | 2.5 | 9.25 | 21.5 | 48.25 | 48.25 | |
| 53. | 13 | 1.5 | 15 | 7.75 | 11 | 48.25 | 48.25 | |
| 54. | – | 19 | 8 | 9 | 12 | 48 | 48 | |
| 55. | 15 | 4 | 5 | 10 | 12.5 | 46.5 | 46.5 | |
| 56. | 9 | 7 | 9 | 14 | 7.5 | 46.5 | 46.5 | |
| 57. | 17 | 9 | 7 | 8 | 4 | 45 | 45 | |
| 58. | 6 | 6 | 7 | 16 | 9 | 44 | 44 | |
| 59. | 10 | 6 | 15 | 4 | 9 | 44 | 44 | |
| 60. | 9 | 6 | 11 | 3 | 13.75 | 42.75 | 42.75 | |
| 61. | 11 | 11 | 10 | 7 | – | 39 | 39 | |
| 62. | 12 | 21 | 6 | – | – | 39 | 39 | |
| 63. | – | – | – | 26.75 | 12 | 38.75 | 38.75 | |
| 64. | 5 | 1.5 | 10 | 9 | 12.75 | 38.25 | 38.25 | |
| 65. | 6 | 12 | 8 | 6 | 4 | 36 | 36 | |
| 66. | 14 | 11 | 10 | – | – | 35 | 35 | |
| 67. | 12 | 17 | 1.5 | – | 4 | 34.5 | 34.5 | |
| 68. | 4 | – | 9 | 15.5 | 4 | 32.5 | 32.5 | |
| 69. | 9 | 2.5 | 14 | 4 | 3 | 32.5 | 32.5 | |
| 70. | – | 13 | 1.5 | 17.5 | – | 32 | 32 | |
| 71. | – | – | – | 11 | 19.75 | 30.75 | 30.75 | |
| 72. | 2.5 | 12 | – | 13.75 | 2.5 | 30.75 | 30.75 | |
| 73. | – | – | 8 | – | 21.75 | 29.75 | 29.75 | |
| 74. | 4 | 2.5 | 2.5 | 18.25 | 2.5 | 29.75 | 29.75 | |
| 75. | 8 | 2.5 | 7 | 6 | 6 | 29.5 | 29.5 | |
| 76. | – | 2 | 3 | 11 | 13.25 | 29.25 | 29.25 | |
| 77. | 4 | – | 7 | – | 18 | 29 | 29 | |
| 78. | 3 | 5 | 9 | 4 | 7.75 | 28.75 | 28.75 | |
| 79. | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 28 | 28 | |
| 80. | – | – | – | 13 | 14.5 | 27.5 | 27.5 | |
| 81. | – | 14 | 2 | – | 11.25 | 27.25 | 27.25 | |
| 82. | 1.5 | 2.5 | 2 | 14.5 | 5 | 25.5 | 25.5 | |
| 83. | – | – | – | 11.125 | 13 | 24.125 | 24.125 | |
| 84. | 1.5 | – | 3 | 2 | 17.5 | 24 | 24 | |
| 85. | – | – | – | – | 23 | 23 | 23.903 min. | |
| 86. | – | – | – | – | 21.875 | 21.875 | 23.903 min. | |
| 87. | – | – | 16 | – | – | 16 | 23.903 min. | |
| 88. | 13 | – | – | – | – | 13 | 23.903 min. | |
| 89. | – | – | 2.5 | 9.5 | 11 | 23 | 23 | |
| 90. | 5 | 12 | 6 | – | – | 23 | 23 | |
| 91. | 2.5 | 2.5 | 3 | – | 14.25 | 22.25 | 22.25 | |
| 92. | – | – | – | – | 22 | 22 | 22 | |
| 93. | – | – | – | 14 | 8 | 22 | 22 | |
| 94. | 7 | 8 | 2.5 | 2.5 | 2 | 22 | 22 | |
| 95. | 2 | 5 | 7 | 7.75 | – | 21.75 | 21.75 | |
| 96. | – | – | – | – | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
| 97. | 4 | 3 | 2 | 5.375 | 6.875 | 21.25 | 21.25 | |
| 98. | – | 2 | 3 | 14.25 | 2 | 21.25 | 21.25 | |
| 99. | 15 | – | 3 | 3 | – | 21 | 21 | |
| 100. | – | 4 | 2 | 1.5 | 12.75 | 20.25 | 20.25 | |
| 101. | – | 14 | – | 3 | 3 | 20 | 20 | |
| 102. | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 20 | |
| 103. | – | 12 | – | 5 | 2.5 | 19.5 | 19.5 | |
| 104. | – | – | – | – | 16.25 | 16.25 | 19.409 min. | |
| 105. | – | – | – | 8 | – | 8 | 19.409 min. | |
| 106. | – | – | 2.5 | – | – | 2.5 | 19.409 min. | |
| 107. | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9.875 | 3 | 19.375 | 19.375 | |
| 108. | – | 2 | 1.5 | 15.25 | – | 18.75 | 18.75 | |
| 109. | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 9.625 | 18.625 | 18.625 | |
| 110. | – | – | – | – | 17.5 | 17.5 | 18.58 min. | |
| 111. | – | – | – | 8.125 | – | 8.125 | 18.58 min. | |
| 112. | – | – | – | 7 | – | 7 | 18.58 min. | |
| 113. | – | 6 | – | – | – | 6 | 18.58 min. | |
| 114. | 8 | – | – | – | – | 8 | 18.58 min. | |
| 115. | 2 | 1.5 | 4 | 8.375 | 2.5 | 18.375 | 18.375 | |
| 116. | 5 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 17.5 | 17.5 | |
| 117. | 3 | 8 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 17.5 | 17.5 | |
| 118. | 3 | 6 | 5 | 1.5 | 2 | 17.5 | 17.5 | |
| 119. | – | – | – | 16.75 | – | 16.75 | 16.75 | |
| 120. | – | – | 10 | 2.5 | – | 12.5 | 16.699 min. | |
| 121. | – | – | 10 | – | – | 10 | 16.699 min. | |
| 122. | – | 8 | – | – | – | 8 | 16.699 min. | |
| 123. | 4 | – | 3 | 6 | 2.5 | 15.5 | 15.5 | |
| 124. | 5 | 3 | – | 4 | 3 | 15 | 15 | |
| 125. | – | 2.5 | 2.5 | 9.75 | – | 14.75 | 14.75 | |
| 126. | 2.5 | – | – | – | 2.5 | 5 | 14.633 min. | |
| 127. | – | – | 2 | – | – | 2 | 14.633 min. | |
| 128. | – | 2.5 | – | – | – | 2.5 | 14.633 min. | |
| 129. | 2.5 | – | – | – | – | 2.5 | 14.633 min. | |
| 130. | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 14 | 14 | |
| 131. | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 1.5 | 14 | 14 | |
| 132. | 2.5 | 6 | 2 | 2 | 1.5 | 14 | 14 | |
| 133. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 6.625 | 13.625 | 13.625 | |
| 134. | – | – | – | 1.5 | 5 | 6.5 | 13.585 min. | |
| 135. | – | – | – | – | 3 | 3 | 13.585 min. | |
| 136. | – | 2.5 | 2.5 | 8.5 | – | 13.5 | 13.585 min. | |
| 137. | 9 | – | – | – | – | 9 | 13.585 min. | |
| 138. | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 5 | 13.5 | 13.5 | |
| 139. | – | 2.5 | 3 | 2.5 | 5.25 | 13.25 | 13.25 | |
| 140. | 1.5 | 1 | 1.5 | 8.125 | 1 | 13.125 | 13.125 | |
| 141. | – | – | – | 12.75 | – | 12.75 | 12.75 | |
| 142. | 2 | 2.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | |
| 143. | 1.5 | – | 6 | 2.5 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | |
| 144. | 2 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | 12.5 | 12.5 | |
| 145. | 4 | 2.5 | 6 | – | – | 12.5 | 12.5 | |
| 146. | 2.5 | 10 | – | – | – | 12.5 | 12.5 | |
| 147. | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | 12.45 min. | |
| 148. | – | – | 2.5 | 2.5 | 7.25 | 12.25 | 12.25 | |
| 149. | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 4 | 12 | 12 | |
| 150. | 2.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | 12 | |
| 151. | – | 8 | 2.5 | 1.5 | – | 12 | 12 | |
| 152. | 5 | 2 | 5 | – | – | 12 | 12 | |
| 153. | 12 | – | – | – | – | 12 | 12 | |
| 154. | – | 2 | 1 | 6.75 | 2 | 11.75 | 11.75 | |
| 155. | – | 4 | 2.5 | 5 | – | 11.5 | 11.5 | |
| 156. | – | – | – | – | 11.125 | 11.125 | 11.125 | |
| 157. | 2.5 | 1.5 | – | – | 7 | 11 | 11 | |
| 158. | 2.5 | 1.5 | – | 7 | – | 11 | 11 | |
| 159. | 2.5 | 6 | – | 2.5 | – | 11 | 11 | |
| 160. | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 5.375 | 10.875 | 10.875 | |
| 161. | 1 | – | – | 3 | 6.75 | 10.75 | 10.75 | |
| 162. | 1.5 | 2.5 | – | 1.5 | 5 | 10.5 | 10.5 | |
| 163. | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 10.5 | 10.5 | |
| 164. | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 10.5 | 10.5 | |
| 165. | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 10.5 | 10.5 | |
| 166. | – | – | 2.5 | – | – | 2.5 | 10.375 min. | |
| 167. | – | 2 | – | – | – | 2 | 10.375 min. | |
| 168. | – | – | – | – | 10 | 10 | 10 | |
| 169. | 1.5 | – | 3 | 2.5 | 3 | 10 | 10 | |
| 170. | 2.5 | – | 5 | – | 2.5 | 10 | 10 | |
| 171. | – | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 172. | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 173. | – | 4 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 10 | |
| 174. | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 10 | |
| 175. | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | |
| 176. | – | – | – | – | 6.625 | 6.625 | 9.705 min. | |
| 177. | – | – | – | 2 | 2.5 | 4.5 | 9.705 min. | |
| 178. | – | – | – | 4 | – | 4 | 9.705 min. | |
| 179. | – | – | 1.5 | – | – | 1.5 | 9.705 min. | |
| 180. | 1.5 | 4 | – | – | – | 5.5 | 9.705 min. | |
| 181. | 5 | – | – | – | – | 5 | 9.705 min. | |
| 182. | 1.5 | 2 | 2 | – | 1.5 | 7 | 9.682 min. | |
| 183. | 3 | 2 | – | 2 | 2.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 184. | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 185. | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 9.5 | 9.5 | |
| 186. | – | – | – | 2.5 | – | 2.5 | 9.35 min. | |
| 187. | 2 | – | – | 2 | – | 4 | 9.35 min. | |
| 188. | 1.5 | 1.5 | 2 | – | – | 5 | 9.35 min. | |
| 189. | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 9.35 min. | |
| 190. | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 9 | 9 | |
| 191. | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 9 | 9 | |
| 192. | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 9 | 9 | |
| 193. | – | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 194. | 1.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2 | 8.5 | 8.5 | |
| 195. | – | 4 | – | 2 | 2 | 8 | 8.421 min. | |
| 196. | – | – | 7 | – | – | 7 | 8.421 min. | |
| 197. | 1.5 | – | 1.5 | – | – | 3 | 8.421 min. | |
| 198. | – | 2.5 | – | – | – | 2.5 | 8.421 min. | |
| 199. | 7 | – | – | – | – | 7 | 8.421 min. | |
| 200. | 2.5 | – | 2 | – | 2.5 | 7 | 8.247 min. | |
| 201. | – | – | – | – | 2.5 | 2.5 | 8.247 min. | |
| 202. | – | 2.5 | – | – | 2 | 4.5 | 8.247 min. | |
| 203. | – | – | – | 2 | – | 2 | 8.247 min. | |
| 204. | – | 2 | – | – | – | 2 | 8.247 min. | |
| 205. | 1.5 | – | – | – | – | 1.5 | 8.247 min. | |
| 206. | – | – | 3 | 5.125 | – | 8.125 | 8.125 | |
| 207. | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 8 | 8 | |
| 208. | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | – | 8 | 8 | |
| 209. | 8 | – | – | – | – | 8 | 8 | |
| 210. | – | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 7.5 | 7.5 | |
| 211. | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 7.5 | 7.5 | |
| 212. | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 7.5 | 7.5 | |
| 213. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 214. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 215. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 216. | 1.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | 7.5 | 7.5 | |
| 217. | 2 | 1.5 | 2 | 2 | – | 7.5 | 7.5 | |
| 218. | – | 1.5 | 3 | – | 2 | 6.5 | 7.138 min. | |
| 219. | 1.5 | 5 | – | – | – | 6.5 | 7.138 min. | |
| 220. | 5 | – | – | – | – | 5 | 7.138 min. | |
| 221. | 2 | – | – | – | – | 2 | 7.138 min. | |
| 222. | – | 2 | 2.5 | – | 2.5 | 7 | 7 | |
| 223. | 2 | – | 2.5 | – | 2.5 | 7 | 7 | |
| 224. | – | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| 225. | 1.5 | 1.5 | – | 2.5 | 1.5 | 7 | 7 | |
| 226. | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 7 | 7 | |
| 227. | – | – | – | 4 | – | 4 | 6.94 min. | |
| 228. | – | 3 | – | 2 | – | 5 | 6.94 min. | |
| 229. | 2 | – | 2 | – | – | 4 | 6.94 min. | |
| 230. | – | 2.5 | – | – | 2.5 | 5 | 6.77 min. | |
| 231. | – | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 232. | – | 1.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 233. | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 234. | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | – | 6.5 | 6.5 | |
| 235. | 2 | 2 | 2.5 | – | – | 6.5 | 6.5 | |
| 236. | 2.5 | 2 | 2 | – | – | 6.5 | 6.5 | |
| 237. | 2.5 | 2.5 | 1.5 | – | – | 6.5 | 6.5 | |
| 238. | – | 2 | – | – | 2 | 4 | 6.41 min. | |
| 239. | – | – | – | 2.5 | – | 2.5 | 6.41 min. | |
| 240. | – | – | – | 2 | – | 2 | 6.41 min. | |
| 241. | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 6.41 min. | |
| 242. | 2.5 | – | – | – | – | 2.5 | 6.41 min. | |
| 243. | – | – | 2 | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | |
| 244. | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| 245. | – | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 6 | 6 | |
| 246. | 1.5 | 1 | 1.5 | – | 2 | 6 | 6 | |
| 247. | 2.5 | – | 1.5 | – | 2 | 6 | 6 | |
| 248. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | – | 1.5 | 6 | 6 | |
| 249. | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 6 | 6 | |
| 250. | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | – | 6 | 6 | |
| 251. | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | – | 6 | 6 | |
| 252. | 1.5 | 2 | 2.5 | – | – | 6 | 6 | |
| 253. | – | 2.5 | – | – | 2 | 4.5 | 5.925 min. | |
| 254. | – | – | 1.5 | – | – | 1.5 | 5.925 min. | |
| 255. | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | 5.631 min. | |
| 256. | – | – | 1.5 | – | 2 | 3.5 | 5.5 min. | |
| 257. | – | 1.5 | – | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 258. | 1 | 1 | – | 2 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 259. | 1.5 | – | 1.5 | 1 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 260. | 1 | 1 | 2 | – | 1.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 261. | 2.5 | – | 1.5 | – | 1.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 262. | 2 | 2 | – | – | 1.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 263. | 2 | – | 1.5 | 2 | – | 5.5 | 5.5 | |
| 264. | 1 | 2.5 | – | 2 | – | 5.5 | 5.5 | |
| 265. | – | – | – | 2 | – | 2 | 5.5 min. | |
| 266. | 1.5 | 1.5 | 2.5 | – | – | 5.5 | 5.5 | |
| 267. | 1.5 | 2 | 2 | – | – | 5.5 | 5.5 | |
| 268. | 1.5 | 2.5 | 1.5 | – | – | 5.5 | 5.5 | |
| 269. | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 5.5 min. | |
| 270. | 1.5 | – | – | – | – | 1.5 | 5.5 min. | |
| 271. | – | – | – | – | 2.5 | 2.5 | 5.437 min. | |
| 272. | – | – | – | 2.5 | 2 | 4.5 | 5.437 min. | |
| 273. | – | – | 2 | – | – | 2 | 5.437 min. | |
| 274. | – | – | 1.5 | – | – | 1.5 | 5.437 min. | |
| 275. | – | – | 1.5 | – | – | 1.5 | 5.437 min. | |
| 276. | – | 2 | – | – | – | 2 | 5.437 min. | |
| 277. | 2 | – | – | – | – | 2 | 5.437 min. | |
| 278. | – | – | – | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.182 min. | |
| 279. | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | 5.182 min. | |
| 280. | – | – | – | 2.5 | – | 2.5 | 5.182 min. | |
| 281. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | – | – | 4.5 | 5.182 min. | |
| 282. | 2 | – | – | – | – | 2 | 5.182 min. | |
| 283. | – | – | – | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.15 min. | |
| 284. | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | 5.15 min. | |
| 285. | – | 1.5 | – | – | – | 1.5 | 5.15 min. | |
| 286. | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | 5.05 min. | |
| 287. | – | – | – | 2 | – | 2 | 5.05 min. | |
| 288. | – | – | 2.5 | – | – | 2.5 | 5.05 min. | |
| 289. | – | 1.5 | – | 2 | 1.5 | 5 | 5 | |
| 290. | 1 | – | 1 | 1.5 | 1.5 | 5 | 5 | |
| 291. | – | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 5 | 5 | |
| 292. | 1 | 1.5 | – | 1 | 1.5 | 5 | 5 | |
| 293. | 1.5 | – | 2 | – | 1.5 | 5 | 5 | |
| 294. | 1 | – | 1.5 | 1.5 | 1 | 5 | 5 | |
| 295. | 1 | – | 2.5 | 1.5 | – | 5 | 5 | |
| 296. | – | 2 | 2 | 1 | – | 5 | 5 | |
| 297. | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | – | 5 | 5 | |
| 298. | 2.5 | 1 | 1.5 | – | – | 5 | 5 | |
| 299. | – | 1.5 | – | – | 1.5 | 3 | 4.893 min. | |
| 300. | – | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 4.893 min. | |
| 301. | 2 | – | 1 | – | – | 3 | 4.893 min. | |
| 302. | 2.5 | 1.5 | – | – | – | 4 | 4.893 min. | |
| 303. | – | – | – | – | 2 | 2 | 4.587 min. | |
| 304. | 1.5 | – | – | 1.5 | – | 3 | 4.587 min. | |
| 305. | – | 1.5 | 1.5 | – | – | 3 | 4.587 min. | |
| 306. | 1.5 | – | – | – | – | 1.5 | 4.587 min. | |
| 307. | 3 | – | – | – | – | 3 | 4.526 min. | |
| 308. | 2 | – | – | – | – | 2 | 4.526 min. | |
| 309. | 2 | – | – | – | – | 2 | 4.526 min. | |
| 310. | – | – | 1 | 1.5 | 2 | 4.5 | 4.5 | |
| 311. | – | – | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 312. | – | – | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 313. | 1.5 | – | – | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 314. | – | – | 2 | 1 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 315. | – | – | 1.5 | 2 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
| 316. | – | – | 1.5 | 2 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
| 317. | – | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
| 318. | 1 | 1 | 1.5 | 1 | – | 4.5 | 4.5 | |
| 319. | 2 | 1.5 | – | 1 | – | 4.5 | 4.5 | |
| 320. | 1 | 1.5 | 2 | – | – | 4.5 | 4.5 | |
| 321. | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | 4.475 min. | |
| 322. | – | 1.5 | – | 2.5 | – | 4 | 4.475 min. | |
| 323. | 1.5 | – | – | – | 2.5 | 4 | 4.212 min. | |
| 324. | – | – | – | 1.5 | 1.5 | 3 | 4.212 min. | |
| 325. | – | – | 1.5 | 2 | – | 3.5 | 4.212 min. | |
| 326. | – | 1.5 | – | 2 | – | 3.5 | 4.212 min. | |
| 327. | 2 | – | – | – | – | 2 | 4.212 min. | |
| 328. | – | – | – | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 | |
| 329. | – | – | – | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 | |
| 330. | – | 1 | – | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | |
| 331. | – | 1 | 2 | 1 | – | 4 | 4 | |
| 332. | – | 1.5 | 1.5 | 1 | – | 4 | 4 | |
| 333. | – | 1.5 | 1.5 | 1 | – | 4 | 4 | |
| 334. | 1.5 | 1.5 | – | 1 | – | 4 | 4 | |
| 335. | – | – | – | 2 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 336. | – | – | 2 | – | 1.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 337. | 2 | – | – | – | 1.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 338. | – | 1 | – | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | |
| 339. | 1.5 | – | 1 | – | 1 | 3.5 | 3.5 | |
| 340. | 1 | 1.5 | – | – | 1 | 3.5 | 3.5 | |
| 341. | – | 1 | – | 2.5 | – | 3.5 | 3.5 | |
| 342. | 1 | 1 | – | 1.5 | – | 3.5 | 3.5 | |
| 343. | 1.5 | – | 1 | 1 | – | 3.5 | 3.5 | |
| 344. | 2 | – | 1.5 | – | – | 3.5 | 3.5 | |
| 345. | 1.5 | 2 | – | – | – | 3.5 | 3.5 | |
| 346. | 2 | 1.5 | – | – | – | 3.5 | 3.5 | |
| 347. | 2.5 | 1 | – | – | – | 3.5 | 3.5 | |
| 348. | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 3.468 min. | |
| 349. | 2 | – | – | – | – | 2 | 3.468 min. | |
| 350. | 1 | – | – | 1.5 | – | 2.5 | 3.304 min. | |
| 351. | – | 1 | – | – | – | 1 | 3.304 min. | |
| 352. | 1.5 | – | – | – | – | 1.5 | 3.304 min. | |
| 353. | 1.5 | 1 | – | – | – | 2.5 | 3.012 min. | |
| 354. | – | – | 1.5 | 1.5 | – | 3 | 3 | |
| 355. | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | 3 | |
| 356. | 1 | – | 2 | – | – | 3 | 3 | |
| 357. | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 | |
| 358. | 1.5 | 1.5 | – | – | – | 3 | 3 | |
| 359. | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2.925 min. | |
| 360. | – | 1.5 | – | – | 1 | 2.5 | 2.8 min. | |
| 361. | – | – | – | 1 | – | 1 | 2.8 min. | |
| 362. | 1.5 | – | 1 | – | – | 2.5 | 2.8 min. | |
| 363. | – | – | 1 | – | – | 1 | 2.8 min. | |
| 364. | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2.8 min. | |
| 365. | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2.797 min. | |
| 366. | – | – | 1.5 | – | – | 1.5 | 2.797 min. | |
| 367. | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 2.797 min. | |
